alle amtlichen AfA-Tabellen
AfA-
Tabellen
www.urbs.de
Ihr gutes Recht im Internet
Startseite von urbs-media - www.urbs.de  Homepage
Zur übersicht: Umsatzsteuerumrechnungskurse  Übersicht

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse im 2. Halbjahr 2013


Seit Januar 1999 veröffentlicht die Europäische Zentralbank (EZB) täglich Euro-Referenzkurse für die nationalen Währungseinheiten derjenigen EU-Mitgliedstaaten, die nicht den Euro eingeführt haben und für nationale Währungseinheiten wichtiger Drittstaaten. Für die Berechnung der Umsatzsteuer und der abziehbaren Vorsteuerbeträge werden die monatlichen Durchschnittswerte aus den von der Europäischen Zentralbank täglich veröffentlichten Euro-Referenzkursen gebildet.

Referenzkurs
für 1 Euro
Juli
2013
August
2013
September
2013
Oktober
2013
November
2013
Dezember
2013
Australien 1,4279 AUD 1,4742 AUD 1,4379 AUD 1,4328 AUD 1,4473 AUD 1,5243 AUD
Brasilien 2,9438 BRL 3,1170 BRL 3,0345 BRL 2,9860 BRL 3,0959 BRL 3,2133 BRL
Bulgarien 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN
China, Volksrep. 8,0234 CNY 8,1477 CNY 8,1690 CNY 8,3226 CNY 8,2221 CNY 8,3248 CNY
Dänemark 7,4579 DKK 7,4580 DKK 7,4579 DKK 7,4592 DKK 7,4587 DKK 7,4602 DKK
Großbritannien 0,86192 GBP 0,85904 GBP 0,84171 GBP 0,84720 GBP 0,83780 GBP 0,83639 GBP
Hongkong 10,1455 HKD 10,3223 HKD 10,3504 HKD 10,5724 HKD 10,4604 HKD 10,6254 HKD
Indien 78,1762 INR 83,9480 INR 85,2678 INR 84,0071 INR 84,4990 INR 84,7531 INR
Indonesien 13.189,17 IDR 14.168,72 IDR 15.073,16 IDR 15.109,54 IDR 15.575,06 IDR 16.455,73 IDR
Israel 4,7153 ILS 4,7610 ILS 4,7636 ILS 4,8232 ILS 4,7711 ILS 4,8019 ILS
Japan 130,39 JPY 130,34 JPY 132,41 JPY 133,32 JPY 134,97 JPY 141,68 JPY
Kanada 1,3619 CAD 1,3853 CAD 1,3817 CAD 1,4128 CAD 1,4145 CAD 1,4580 CAD
Korea, Republik 1.473,35 KRW 1.485,93 KRW 1.446,60 KRW 1.454,73 KRW 1.434,06 KRW 1.446,99 KRW
Kroatien 7,5061 HRK 7,5372 HRK 7,5985 HRK 7,6193 HRK 7,6326 HRK 7,6365 HRK
Lettland 0,7024 LVL 0,7027 LVL 0,7026 LVL 0,7028 LVL 0,7028 LVL 0,7027 LVL
Litauen 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL
Malaysia 4,1746 MYR 4,3631 MYR 4,3410 MYR 4,3283 MYR 4,3176 MYR 4,4517 MYR
Mexiko 16,6893 MXN 17,1996 MXN 17,4471 MXN 17,7413 MXN 17,6340 MXN 17,8278 MXN
Neuseeland 1,6590 NZD 1,6829 NZD 1,6406 NZD 1,6351 NZD 1,6327 NZD 1,6659 NZD
Norwegen 7,8837 NOK 7,9386 NOK 7,9725 NOK 8,1208 NOK 8,2055 NOK 8,4053 NOK
Philippinen 56,698 PHP 58,471 PHP 58,346 PHP 58,809 PHP 58,811 PHP 60,552 PHP
Polen 4,2745 PLN 4,2299 PLN 4,2371 PLN 4,1902 PLN 4,1887 PLN 4,1760 PLN
Rumänien 4,4244 RON 4,4371 RON 4,4633 RON 4,4444 RON 4,4452 RON 4,4635 RON
Russland 42,8590 RUB 43,9748 RUB 43,5144 RUB 43,7440 RUB 44,1581 RUB 45,0628 RUB
Schweden 8,6609 SEK 8,7034 SEK 8,6758 SEK 8,7479 SEK 8,8802 SEK 8,9597 SEK
Schweiz 1,2366 CHF 1,2338 CHF 1,2338 CHF 1,2316 CHF 1,2316 CHF 1,2245 CHF
Singapur 1,6595 SGD 1,6941 SGD 1,6860 SGD 1,6956 SGD 1,6833 SGD 1,7244 SGD
Südafrika 12,9674 ZAR 13,4190 ZAR 13,3287 ZAR 13,5283 ZAR 13,7626 ZAR 14,2234 ZAR
Thailand 40,714 THB 42,072 THB 42,312 THB 42,549 THB 42,695 THB 44,323 THB
Tschechien 25,944 CZK 25,818 CZK 25,789 CZK 25,662 CZK 26,927 CZK 27,521 CZK
Türkei 2,5274 TRY 2,6125 TRY 2,6952 TRY 2,7095 TRY 2,7316 TRY 2,8276 TRY
Ungarn 294,90 HUF 299,46 HUF 299,75 HUF 294,76 HUF 297,68 HUF 300,24 HUF
USA 1,3080 USD 1,3310 USD 1,3348 USD 1,3635 USD 1,3493 USD 1,3704 USD
Referenzkurs
für 1 Euro
Juli August September Oktober November Dezember

Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.


Seitenanfang  zur Übersicht 

urbs-media GbR
http://www.urbs.de