alle amtlichen AfA-Tabellen
AfA-
Tabellen
www.urbs.de
Ihr gutes Recht im Internet
Startseite von urbs-media - www.urbs.de  Homepage
Zur übersicht: Umsatzsteuerumrechnungskurse  Übersicht

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse im 1. Halbjahr 2013


Seit Januar 1999 veröffentlicht die Europäische Zentralbank (EZB) täglich Euro-Referenzkurse für die nationalen Währungseinheiten derjenigen EU-Mitgliedstaaten, die nicht den Euro eingeführt haben und für nationale Währungseinheiten wichtiger Drittstaaten. Für die Berechnung der Umsatzsteuer und der abziehbaren Vorsteuerbeträge werden die monatlichen Durchschnittswerte aus den von der Europäischen Zentralbank täglich veröffentlichten Euro-Referenzkursen gebildet.

Referenzkurs
für 1 Euro
Januar
2013
Februar
2013
März
2013
April
2013
Mai
2013
Juni
2013
Australien 1,2658 AUD 1,2951 AUD 1,2537 AUD 1,2539 AUD 1,3133 AUD 1,3978 AUD
Brasilien 2.6993 BRL 2,6354 BRL 2,5694 BRL 2,6060 BRL 2,6414 BRL 2,8613 BRL
Bulgarien 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN
China, Volksrep. 8,2698 CNY 8,3282 CNY 8,0599 CNY 8,0564 CNY 7,9715 CNY 8,0905 CNY
Dänemark 7,4614 DKK 7,4598 DKK 7,4553 DKK 7,4553 DKK 7,4536 DKK 7,4576 DKK
Großbritannien 0,83271 GBP 0,86250 GBP 0,85996 GBP 0,85076 GBP 0,84914 GBP 0,85191 GBP
Hongkong 10,3027 HKD 10,3608 HKD 10,0588 HKD 10,1110 HKD 10,0766 HKD 10,2349 HKD
Indien 72,0716 INR 71,9342 INR 70,5579 INR 70,7738 INR 71,4760 INR 77,0284 INR
Indonesien 11.837,99 IDR 12.933,75 IDR 12.590,61 IDR 12.664,51 IDR 12.673,13 IDR 13.033,31 IDR
Israel 4,9706 ILS 4,9359 ILS 4,7769 ILS 4,7164 ILS 4,7223 ILS 4,7865 ILS
Japan 118,34 JPY 124,40 JPY 122,99 JPY 127,54 JPY 131,13 JPY 128,40 JPY
Kanada 1,3189 CAD 1,3477 CAD 1,3285 CAD 1,3268 CAD 1,3257 CAD 1,3596 CAD
Korea, Republik 1.417,69 KRW 1.452,82 KRW 1.430,31 KRW 1.460,89 KRW 1.444,56 KRW 1.498,33 KRW
Kroatien 7,5746 HRK 7,5868 HRK 7,5909 HRK 7,6076 HRK 7,5684 HRK 7,4901 HRK
Lettland 0,6978 LVL 0,6999 LVL 0,7013 LVL 0,7006 LVL 0,7002 LVL 0,7019 LVL
Litauen 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL
Malaysia 4,0413 MYR 4,1403 MYR 4,0309 MYR 3,9686 MYR 3,9200 MYR 4,1488 MYR
Mexiko 16,8760 MXN 16,9872 MXN 16,2322 MXN 15,8895 MXN 15,9776 MXN 17,0716 MXN
Neuseeland 1,5877 NZD 1,5929 NZD 1,5657 NZD 1,5348 NZD 1,5774 NZD 1,6682 NZD
Norwegen 7,3821 NOK 7,4232 NOK 7,4863 NOK 7,5444 NOK 7,5589 NOK 7,7394 NOK
Philippinen 54,105 PHP 54,355 PHP 52,813 PHP 53,649 PHP 53,693 PHP 56,658 PHP
Polen 4,1424 PLN 4,1700 PLN 4,1565 PLN 4,1359 PLN 4,1799 PLN 4,2839 PLN
Rumänien 4,3835 RON 4,3839 RON 4,3923 RON 4,3780 RON 4,3360 RON 4,4803 RON
Russland 40,1847 RUB 40,3342 RUB 39,9332 RUB 40,7995 RUB 40,6842 RUB 42,6490 RUB
Schweden 8,6217 SEK 8,5083 SEK 8,3470 SEK 8,4449 SEK 8,5725 SEK 8,6836 SEK
Schweiz 1,2288 CHF 1,2298 CHF 1,2266 CHF 1,2199 CHF 1,2418 CHF 1,2322 CHF
Singapur 1,6326 SGD 1,6546 SGD 1,6164 SGD 1,6120 SGD 1,6219 SGD 1,6613 SGD
Südafrika 11,6957 ZAR 11,8796 ZAR 11,9169 ZAR 11,8592 ZAR 12,1798 ZAR 13,2088 ZAR
Thailand 39,924 THB 39,839 THB 38,264 THB 37,857 THB 38,667 THB 40,664 THB
Tschechien 25,563 CZK 25,475 CZK 25,659 CZK 25,841 CZK 25,888 CZK 25,759 CZK
Türkei 2,3543 TRY 2,3738 TRY 2,3453 TRY 2,3406 TRY 2,3739 TRY 2,5028 TRY
Ungarn 294,01 HUF 292,73 HUF 303,01 HUF 298,67 HUF 292,38 HUF 295,70 HUF
USA 1,3288 USD 1,3359 USD 1,2964 USD 1,3026 USD 1,2982 USD 1,3189 USD
Referenzkurs
für 1 Euro
Januar Februar März April Mai Juni

Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.


Seitenanfang  zur Übersicht 

urbs-media GbR
http://www.urbs.de