alle amtlichen AfA-Tabellen
AfA-
Tabellen
www.urbs.de
Ihr gutes Recht im Internet
Startseite von urbs-media - www.urbs.de  Homepage
Zur übersicht: Umsatzsteuerumrechnungskurse  Übersicht

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse im 1. Halbjahr 2010


Seit Januar 1999 veröffentlicht die Europäische Zentralbank (EZB) täglich Euro-Referenzkurse für die nationalen Währungseinheiten derjenigen EU-Mitgliedstaaten, die nicht den Euro eingeführt haben und für nationale Währungseinheiten wichtiger Drittstaaten. Für die Berechnung der Umsatzsteuer und der abziehbaren Vorsteuerbeträge werden die monatlichen Durchschnittswerte aus den von der Europäischen Zentralbank täglich veröffentlichten Euro-Referenzkursen gebildet.

Referenzkurs
für 1 Euro
Januar
2010
Februar
2010
März
2010
April
2010
Mai
2010
Juni
2010
Australien 1,5624 AUD 1,5434 AUD 1,4882 AUD 1,4463 AUD 1,4436 AUD 1,4315 AUD
Brasilien 2,5383 BRL 2,5237 BRL 2,4233 BRL 2,3550 BRL 2,2750 BRL 2,2057 BRL
Bulgarien 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN
China, Volksrep. 9,7436 CNY 9,3462 CNY 9,2623 CNY 9,1505 CNY 8,5794 CNY 8,3245 CNY
Dänemark 7,4424 DKK 7,4440 DKK 7,4416 DKK 7,4428 DKK 7,4413 DKK 7,4409 DKK
Estland 15,6466 EEK 15,6466 EEK 15,6466 EEK 15,6466 EEK 15,6466 EEK 15,6466 EEK
Großbritannien 0,88305 GBP 0,87604 GBP 0,90160 GBP 0,87456 GBP 0,85714 GBP 0,82771 GBP
Hongkong 11,0783 HKD 10,6305 HKD 10,5313 HKD 10,4065 HKD 9,7843 HKD 9,5091 HKD
Indien 65,5361 INR 63,4291 INR 61,7352 INR 59,6203 INR 57,6166 INR 56,8582 INR
Indonesien 13.263,60 IDR 12.786,05 IDR 12.434,53 IDR 12.101,70 IDR 11.517,01 IDR 11.169,39 IDR
Japan 130,34 JPY 123,46 JPY 123,03 JPY 125,33 JPY 115,83 JPY 110,99 JPY
Kanada 1,4879 CAD 1,4454 CAD 1,3889 CAD 1,3467 CAD 1,3060 CAD 1,2674 CAD
Korea, Republik 1.624,76 KRW 1.582,70 KRW 1.542,59 KRW 1.494,53 KRW 1.465,91 KRW 1.483,22 KRW
Kroatien 7,2938 HRK 7,3029 HRK 7,2616 HRK 7,2594 HRK 7,2630 HRK 7,2225 HRK
Lettland 0,7088 LVL 0,7090 LVL 0,7083 LVL 0,7076 LVL 0,7075 LVL 0,7082 LVL
Litauen 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL
Malaysia 4,8170 MYR 4,6743 MYR 4,5083 MYR 4,2935 MYR 4,0874 MYR 3,9853 MYR
Mexiko 18,2820 MXN 17,7154 MXN 17,0587 MXN 16,3957 MXN 15,9856 MXN 15,5346 MXN
Neuseeland 1.9646 NZD 1,9615 NZD 1,9301 NZD 1,8814 NZD 1,8010 NZD 1,7667 NZD
Norwegen 8,1817 NOK 8,0971 NOK 8,0369 NOK 7,9323 NOK 7,8907 NOK 7,9062 NOK
Philippinen 65,702 PHP 63,317 PHP 61,999 PHP 59,788 PHP 57,315 PHP 56,594 PHP
Polen 4,0703 PLN 4,0144 PLN 3,8906 PLN 3,8782 PLN 4,0567 PLN 4,1055 PLN
Rumänien 4,1383 RON 4,1196 RON 4,0866 RON 4,1306 RON 4,1767 RON 4,2434 RON
Russland 42,5749 RUB 41,2845 RUB 40,1219 RUB 39,1335 RUB 38,2707 RUB 38,1507 RUB
Schweden 10,1939 SEK 9,9505 SEK 9,7277 SEK 9,6617 SEK 9,6641 SEK 9,5723 SEK
Schweiz 1,4765 CHF 1,4671 CHF 1,4482 CHF 1,4337 CHF 1,4181 CHF 1,3767 CHF
Singapur 1,9930 SGD 1,9326 SGD 1,8990 SGD 1,8505 SGD 1,7503 SGD 1,7081 SGD
Südafrika 10,6492 ZAR 10,4964 ZAR 10,0589 ZAR 9,8658 ZAR 9,6117 ZAR 9,3398 ZAR
Thailand 47,150 THB 45,360 THB 44,111 THB 43,279 THB 40,714 THB 39,635 THB
Tschechien 26,133 CZK 25,979 CZK 25,541 CZK 25,308 CZK 25,663 CZK 25,780 CZK
Türkei 2,1028 TRY 2,0756 TRY 2,0821 TRY 1,9983 TRY 1,9459 TRY 1,9274 TRY
Ungarn 269,43 HUF 271,21 HUF 265,40 HUF 265,53 HUF 276,78 HUF 281,49 HUF
USA 1,4272 USD 1,3686 USD 1,3569 USD 1,3406 USD 1,2565 USD 1,2209 USD
Referenzkurs
für 1 Euro
Januar Februar März April Mai Juni

Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.

urbs-media Praxistipp: Die Euro-Referenzkurse für Isländische Kronen werden seit Januar 2009 nicht mehr von der EZB veröffentlicht.


Seitenanfang  zur Übersicht 

urbs-media GbR
http://www.urbs.de