Buchshop und Lesetipps
Buchshop
und Lesetipps
urbs - media GbR
Online - Informationsdienst
und Versandbuchhandlung
Startseite von urbs-media - www.urbs.de  Homepage
Zur übersicht: Unterhalts-Richtsaetze  Übersicht

Anhang: Tabelle Zahlbeträge

- Düsseldorfer Tabelle ab 1.1.2010 -


Die folgenden Tabellen enthalten die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge. Für das 1. und 2. Kind beträgt das Kindergeld derzeit 184 Euro, für das 3. Kind 190 Euro und ab dem 4. Kind wird das Kindergeld in Höhe von 215 Euro gezahlt.

Tabelle für das 1. und 2. Kind

  Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen 0 bis 5 Jahre 6 bis 11 Jahre 12 bis 17 Jahre ab 18 Jahre %
Alle Beträge in Euro
1 bis 1.500 225 272 334 303 100
2 1.501 bis 1.900 241 291 356 329 105
3 1.901 bis 2.300 257 309 377 353 110
4 2.301 bis 2.700 273 327 398 378 115
5 2.701 bis 3.100 289 345 420 402 120
6 3.101 bis 3.500 314 372 454 441 128
7 3.501 bis 3.900 340 404 488 480 136
8 3.901 bis 4.300 365 433 522 519 144
9 4.301 bis 4.700 390 462 556 558 152
10 4.701 bis 5.100 416 491 590 597 160

Tabelle für das 3. Kind

  Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen 0 bis 5 Jahre 6 bis 11 Jahre 12 bis 17 Jahre ab 18 Jahre %
Alle Beträge in Euro
1 bis 1.500 222 269 331 298 100
2 1.501 bis 1.900 238 288 353 323 105
3 1.901 bis 2.300 254 306 374 347 110
4 2.301 bis 2.700 270 324 395 372 115
5 2.701 bis 3.100 286 342 417 396 120
6 3.101 bis 3.500 311 371 451 435 128
7 3.501 bis 3.900 337 401 485 474 136
8 3.901 bis 4.300 362 430 519 513 144
9 4.301 bis 4.700 387 459 553 552 152
10 4.701 bis 5.100 413 488 587 591 160

Tabelle ab dem 4. Kind

  Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen 0 bis 5 Jahre 6 bis 11 Jahre 12 bis 17 Jahre ab 18 Jahre %
Alle Beträge in Euro
1 bis 1.500 209,50 256,50 318,50 273,00 100
2 1.501 bis 1.900 225,50 275,50 340,50 298,00 105
3 1.901 bis 2.300 241,50 293,50 361,50 322,00 110
4 2.301 bis 2.700 257,50 311,50 382,50 347,00 115
5 2.701 bis 3.100 273,50 329,50 404,50 371,00 120
6 3.101 bis 3.500 298,50 358,50 438,50 410,00 128
7 3.501 bis 3.900 324,50 388,50 472,50 449,00 136
8 3.901 bis 4.300 349,50 417,50 506,50 488,00 144
9 4.301 bis 4.700 374,50 446,50 540,50 527,00 152
10 4.701 bis 5.100 400,50 475,50 574,50 566,00 160

B
U
C
H
urbs-media Literaturtipp

Weiterführende aktuelle Literatur rund um das Thema Unterhalt (z.B. Ehegattenunterhalt bei Trennung oder Scheidung sowie Unterhalt für Kinder und Elter) finden Sie in unserer Literaturdatenbank. Wir liefern versandkostenfrei ab einem Bestellwert von 20 Euro und auf Wunsch gegen Rechnung.

Literaturliste anzeigen ...

T
I
P
P



urbs-media GbR
http://www.urbs.de