Buchshop und Lesetipps
Buchshop
und Lesetipps
urbs - media GbR
Online - Informationsdienst
und Versandbuchhandlung
Startseite von urbs-media - www.urbs.de  Homepage
Zur übersicht: Umsatzsteuerumrechnungskurse  Übersicht

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse im 2. Halbjahr 2009


Seit Januar 1999 veröffentlicht die Europäische Zentralbank (EZB) täglich Euro-Referenzkurse für die nationalen Währungseinheiten derjenigen EU-Mitgliedstaaten, die nicht den Euro eingeführt haben und für nationale Währungseinheiten wichtiger Drittstaaten. Für die Berechnung der Umsatzsteuer und der abziehbaren Vorsteuerbeträge werden die monatlichen Durchschnittswerte aus den von der Europäischen Zentralbank täglich veröffentlichten Euro-Referenzkursen gebildet.

Referenzkurs
für 1 Euro
Juli
2009
August
2009
September
2009
Oktober
2009
November
2009
Dezember
2009
Australien 1,7504 AUD 1,7081 AUD 1,6903 AUD 1,6341 AUD 1,6223 AUD 1,6185 AUD
Brasilien 2,7221 BRL 2,6314 BRL 2,6520 BRL 2,5771 BRL 2,5777 BRL 2,5566 BRL
Bulgarien 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN
China, Volksrepublik 9,6246 CNY 9,7485 CNY 9,9431 CNY 10,1152 CNY 10,1827 CNY 9,9777 CNY
Dänemark 7,4458 DKK 7,4440 DKK 7,4428 DKK 7,4438 DKK 7,4415 DKK 7,4419 DKK
Estland 15,6466 EEK 15,6466 EEK 15,6466 EEK 15,6466 EEK 15,6466 EEK 15,6466 EEK
Großbritannien 0,86092 GBP 0,86265 GBP 0,89135 GBP 0,91557 GBP 0,89892 GBP 0,89972 GBP
Hongkong 10,9182 HKD 11,0587 HKD 11,2858 HKD 11,4828 HKD 11,5588 HKD 11,3296 HKD
Indien 68,2333 INR 68,9570 INR 70,4154 INR 69,2160 INR 69,4421 INR 68,0924 INR
Indonesien 14.241,51 IDR 14.270,78 IDR 14.346,84 IDR 14.057.25 IDR 14.115,45 IDR 13.830,84 IDR
Japan 133,09 JPY 135,31 JPY 133,14 JPY 133,91 JPY 132,97 JPY 131,21 JPY
Kanada 1,5824 CAD 1,5522 CAD 1,5752 CAD 1,5619 CAD 1,5805 CAD 1,5397 CAD
Korea, Republik 1.778,43 KRW 1.768,99 KRW 1.768,58 KRW 1.739.94 KRW 1.735,17 KRW 1.703,03 KRW
Kroatien 7,3307 HRK 7,3287 HRK 7,3102 HRK 7,2419 HRK 7,2952 HRK 7,2907 HRK
Lettland 0,7006 LVL 0,7013 LVL 0,7039 LVL 0,7088 LVL 0,7088 LVL 0,7077 LVL
Litauen 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL
Malaysia 4,9963 MYR 5,0185 MYR 5,0862 MYR 5,0425 MYR 5,0553 MYR 4,9859 MYR
Mexiko 18,8143 MXN 18,5571 MXN 19,5255 MXN 19,5856 MXN 19,5478 MXN 18,7787 MXN
Neuseeland 2,1873 NZD 2,1097 NZD 2,0691 NZD 2,0065 NZD 2,0450 NZD 2,0383 NZD
Norwegen 8,9494 NOK 8,6602 NOK 8,5964 NOK 8,3596 NOK 8,4143 NOK 8,4066 NOK
Philippinen 67,724 PHP 68,803 PHP 69,967 PHP 69,419 PHP 70,165 PHP 67,706 PHP
Polen 4,2965 PLN 4,1311 PLN 4,1584 PLN 4,2146 PLN 4,1646 PLN 4,1439 PLN
Rumänien 4,2184 RON 4,2183 RON 4,2420 RON 4,2871 RON 4,2896 RON 4,2284 RON
Russland 44,3881 RUB 45,1972 RUB 44,7624 RUB 43,6188 RUB 43,1835 RUB 43,9019 RUB
Schweden 10,8262 SEK 10,2210 SEK 10,1976 SEK 10,3102 SEK 10,3331 SEK 10,4085 SEK
Schweiz 1,5202 CHF 1,5236 CHF 1,5148 CHF 1,5138 CHF 1,5105 CHF 1,5021 CHF
Singapur 2,0421 SGD 2,0577 SGD 2,0720 SGD 2,0714 SGD 2,0711 SGD 2,0392 SGD
Südafrika 11,2007 ZAR 11,3415 ZAR 10,9495 ZAR 11,0938 ZAR 11,2134 ZAR 10,9261 ZAR
Thailand 47,969 THB 48,543 THB 49,239 THB 49,504 THB 49,634 THB 48,544 THB
Tschechien 25,793 CZK 25,646 CZK 25,346 CZK 25,861 CZK 25,812 CZK 26,089 CZK
Türkei 2,1378 TRY 2,1236 TRY 2,1711 TRY 2,1823 TRY 2,2262 TRY 2,2013 TRY
Ungarn 272,06 HUF 270,05 HUF 271,84 HUF 268,49 HUF 270,92 HUF 273,22 HUF
USA 1,4088 USD 1,4268 USD 1,4562 USD 1,4816 USD 1,4914 USD 1,4614 USD
Referenzkurs
für 1 Euro
Juli August September Oktober November Dezember

Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.

urbs-media Praxistipp: Seit Januar 2009 veröffentlicht die EZB keine Euro-Referenzkurse mehr für Isländische Kronen.


Seitenanfang  zur Übersicht 

urbs-media GbR
http://www.urbs.de