Buchshop und Lesetipps |
urbs - media GbR Online - Informationsdienst und Versandbuchhandlung |
Homepage |
|---|---|
| Übersicht |
| Jahr / Monat | Verbraucherpreisindex 2005 = 100 |
Index der Einzelhandelspreise 2005 = 100 |
|---|---|---|
| 2011 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt) | ||
| Januar 2011 | 109,2 | 107,3 |
| Februar 2011 | 109,8 | 107,6 |
| März 2011 | 110,3 | 108,4 |
| April 2011 | 110,5 | 108,6 |
| Mai 2011 | 110,5 | 108,7 |
| Juni 2011 | 110,6 | 108,5 |
| Juli 2011 | 111,0 | 108,2 |
| August 2011 | 111,0 | 108,2 |
| September 2011 | 111,1 | 109,0 |
| Oktober 2011 | 111,1 | 109,3 |
| November 2011 | 111,1 | 109,5 |
| Dezember 2011 | 111,9 | 109,4 |
| Jahresdurchschnitt 2011 | 110,7 | 108,6 |
| Jahr / Monat | Verbraucherpreisindex 2005 = 100 |
Index der Einzelhandelspreise 2005 = 100 |
| 2010 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt) | ||
| Januar 2010 | 107,1 | 105,8 |
| Februar 2010 | 107,5 | 106,0 |
| März 2010 | 108,0 | 106,7 |
| April 2010 | 107,9 | 107,0 |
| Mai 2010 | 108,0 | 106,8 |
| Juni 2010 | 108,1 | 106,8 |
| Juli 2010 | 108,4 | 106,3 |
| August 2010 | 108,4 | 106,4 |
| September 2010 | 108,3 | 106,7 |
| Oktober 2010 | 108,4 | 106,9 |
| November 2010 | 108,5 | 107,3 |
| Dezember 2010 | 109,6 | 107,6 |
| Jahresdurchschnitt 2010 | 108,2 | 106,7 |
| Jahr / Monat | Verbraucherpreisindex 2005 = 100 |
Index der Einzelhandelspreise 2005 = 100 |
| 2009 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt) | ||
| Januar 2009 | 106,3 | 105,0 |
| Februar 2009 | 106,9 | 105,5 |
| März 2009 | 106,8 | 105,5 |
| April 2009 | 106,8 | 105,7 |
| Mai 2009 | 106,7 | 105,6 |
| Juni 2009 | 107,1 | 105,8 |
| Juli 2009 | 107,1 | 105,1 |
| August 2009 | 107,3 | 105,3 |
| September 2009 | 106,9 | 105,6 |
| Oktober 2009 | 107,0 | 105,7 |
| November 2009 | 106,9 | 105,6 |
| Dezember 2009 | 107,8 | 105,9 |
| Jahresdurchschnitt 2009 | 107,0 | 105,5 |
| Jahr / Monat | Verbraucherpreisindex 2005 = 100 |
Index der Einzelhandelspreise 2005 = 100 |
| 2008 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt) | ||
| Januar 2008 | 105,3 | 104,8 |
| Februar 2008 | 105,8 | 105,0 |
| März 2008 | 106,3 | 105,5 |
| April 2008 | 106,1 | 105,7 |
| Mai 2008 | 106,7 | 106,0 |
| Juni 2008 | 107,0 | 106,1 |
| Juli 2008 | 107,6 | 105,9 |
| August 2008 | 107,3 | 105,7 |
| September 2008 | 107,2 | 106,0 |
| Oktober 2008 | 107,0 | 105,9 |
| November 2008 | 106,5 | 105,4 |
| Dezember 2008 | 106,8 | 105,0 |
| Jahresdurchschnitt 2008 | 106,6 | 105,6 |
| Jahr / Monat | Verbraucherpreisindex 2005 = 100 |
Index der Einzelhandelspreise 2005 = 100 |
| 2007 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt) | ||
| Januar 2007 | 102,4 | 102,2 |
| Februar 2007 | 102,9 | 102,4 |
| März 2007 | 103,1 | 102,6 |
| April 2007 | 103,6 | 103,1 |
| Mai 2007 | 103,6 | 103,0 |
| Juni 2007 | 103,6 | 103,1 |
| Juli 2007 | 104,2 | 102,9 |
| August 2007 | 104,1 | 102,8 |
| September 2007 | 104,2 | 103,5 |
| Oktober 2007 | 104,5 | 104,0 |
| November 2007 | 105,1 | 104,7 |
| Dezember 2007 | 105,7 | 104,6 |
| Jahresdurchschnitt 2007 | 103,9 | 103,2 |
| Jahr / Monat | Verbraucherpreisindex 2005 = 100 |
Index der Einzelhandelspreise 2005 = 100 |
| 2006 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt) | ||
| Januar 2006 | 100,7 | 100,3 |
| Februar 2006 | 101,1 | 100,6 |
| März 2006 | 101,1 | 100,8 |
| April 2006 | 101,5 | 101,0 |
| Mai 2006 | 101,5 | 101,2 |
| Juni 2006 | 101,7 | 101,0 |
| Juli 2006 | 102,1 | 100,7 |
| August 2006 | 101,9 | 100,7 |
| September 2006 | 101,5 | 101,0 |
| Oktober 2006 | 101,7 | 101,1 |
| November 2006 | 101,7 | 101,2 |
| Dezember 2006 | 102,4 | 101,3 |
| Jahresdurchschnitt 2006 | 101,6 | 100,9 |
urbs-media GbR
http://www.urbs.de