Buchshop und Lesetipps |
urbs - media GbR Online - Informationsdienst und Versandbuchhandlung |
Homepage |
|---|---|
| Übersicht |
| Jahr / Monat | Verbraucherpreisindex 2005 = 100 |
Index der Einzelhandelspreise 2005 = 100 |
|---|---|---|
| 2005 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt) | ||
| Januar 2005 | 98,9 | 99,5 |
| Februar 2005 | 99,3 | 99,8 |
| März 2005 | 99,8 | 100,3 |
| April 2005 | 99,5 | 100,2 |
| Mai 2005 | 99,7 | 100,1 |
| Juni 2005 | 99,8 | 100,1 |
| Juli 2005 | 100,3 | 99,7 |
| August 2005 | 100,4 | 99,5 |
| September 2005 | 100,5 | 100,1 |
| Oktober 2005 | 100,6 | 100,2 |
| November 2005 | 100,2 | 100,2 |
| Dezember 2005 | 101,0 | 100,3 |
| Jahresdurchschnitt 2005 | 100,0 | 100,0 |
| Jahr / Monat | Verbraucherpreisindex 2005 = 100 |
Index der Einzelhandelspreise 2005 = 100 |
| 2004 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt) | ||
| Januar 2004 | 97,5 | 99,5 |
| Februar 2004 | 97,7 | 99,4 |
| März 2004 | 98,0 | 99,8 |
| April 2004 | 98,3 | 99,8 |
| Mai 2004 | 98,5 | 100,0 |
| Juni 2004 | 98,5 | 99,9 |
| Juli 2004 | 98,7 | 99,7 |
| August 2004 | 98,9 | 99,5 |
| September 2004 | 98,6 | 99,4 |
| Oktober 2004 | 98,8 | 99,6 |
| November 2004 | 98,5 | 99,4 |
| Dezember 2004 | 99,6 | 99,7 |
| Jahresdurchschnitt 2004 | 98,5 | 99,6 |
| Jahr / Monat | Verbraucherpreisindex 2005 = 100 |
Index der Einzelhandelspreise 2005 = 100 |
| 2003 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt) | ||
| Januar 2003 | 96,4 | 101,9 |
| Februar 2003 | 96,9,5 | 102,2 |
| März 2003 | 97,0 | 102,3 |
| April 2003 | 96,7 | 102,1 |
| Mai 2003 | 96,5 | 102,0 |
| Juni 2003 | 96,8 | 102,1 |
| Juli 2003 | 97,0 | 101,9 |
| August 2003 | 97,0 | 101,7 |
| September 2003 | 96,9 | 102,0 |
| Oktober 2003 | 96,9 | 102,1 |
| November 2003 | 96,7 | 102,1 |
| Dezember 2003 | 97,4 | 102,1 |
| Jahresdurchschnitt 2003 | 96,9 | 102,0 |
| Jahr / Monat | Verbraucherpreisindex 2005 = 100 |
Index der Einzelhandelspreise 2005 = 100 |
| 2002 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt) | ||
| Januar 2002 | 95,4 | 99,6 |
| Februar 2002 | 95,7 | 99,5 |
| März 2002 | 95,9 | 99,6 |
| April 2002 | 95,8 | 99,6 |
| Mai 2002 | 95,9 | 99,4 |
| Juni 2002 | 95,9 | 99,1 |
| Juli 2002 | 96,1 | 98,9 |
| August 2002 | 95,9 | 98,6 |
| September 2002 | 95,9 | 98,8 |
| Oktober 2002 | 95,8 | 98,7 |
| November 2002 | 95,5 | 98,6 |
| Dezember 2002 | 96,4 | 98,7 |
| Jahresdurchschnitt 2002 | 95,9 | 99,1 |
| Jahr / Monat | Verbraucherpreisindex 2005 = 100 |
Index der Einzelhandelspreise 2005 = 100 |
| 2001 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt) | ||
| Januar 2001 | 93,4 | 97,6 |
| Februar 2001 | 94,0 | 97,8 |
| März 2001 | 94,0 | 98,0 |
| April 2001 | 94,4 | 98,3 |
| Mai 2001 | 94,7 | 98,8 |
| Juni 2001 | 94,9 | 99,0 |
| Juli 2001 | 95,0 | 98,8 |
| August 2001 | 94,8 | 98,5 |
| September 2001 | 94,8 | 98,6 |
| Oktober 2001 | 94,6 | 98,6 |
| November 2001 | 94,4 | 98,5 |
| Dezember 2001 | 95,3 | 98,7 |
| Jahresdurchschnitt 2001 | 94,5 | 98,4 |
urbs-media GbR
http://www.urbs.de