alle amtlichen AfA-Tabellen
AfA-
Tabellen
www.urbs.de
Ihr gutes Recht im Internet
Startseite von urbs-media - www.urbs.de  Homepage
Zur übersicht: Preisindizes  Übersicht

Preisindizes für die Lebenshaltung (2008 - 2003)

Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2010 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2010 = 100
2008 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 2008 97,4 98,7
Februar 2008 97,8 98,9
März 2008 98,3TD> 99,3
April 2008 98,1 99,6
Mai 2008 98,7 99,8
Juni 2008 98,9 99,9
Juli 2008 99,5 99,7
August 2008 99,2 99,5
September 2008 99,1 99,8
Oktober 2008 98,9 99,7
November 2008 98,4 99,3
Dezember 2008 98,8 98,9
Jahresdurchschnitt 2008 98,6 99,4
Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2010 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2010 = 100
2007 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 2007 94,7 96,3
Februar 2007 95,1 96,4
März 2007 95,3 96,7
April 2007 95,8 97,1
Mai 2007 95,8 97,0
Juni 2007 95,8 97,1
Juli 2007 96,3 97,0
August 2007 96,2 96,9
September 2007 96,4 97,5
Oktober 2007 96,6 97,9
November 2007 97,1 98,6
Dezember 2007 97,7 98,5
Jahresdurchschnitt 2007 96,1 97,3
Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2010 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2010 = 100
2006 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 2006 93,1 94,5
Februar 2006 93,5 94,7
März 2006 93,5 94,9
April 2006 93,8 95,1
Mai 2006 93,8 95,3
Juni 2006 94,0 95,2
Juli 2006 94,4 94,9
August 2006 94,2 94,9
September 2006 93,9 95,1
Oktober 2006 94,0 95,2
November 2006 94,0 95,3
Dezember 2006 94,7 95,4
Jahresdurchschnitt 2006 93,9 95,0
Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2010 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2010 = 100
2005 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 2005 91,4 93,7
Februar 2005 91,8 94,0
März 2005 92,2 94,4
April 2005 92,0 94,4
Mai 2005 92,2 94,3
Juni 2005 92,3 94,3
Juli 2005 92,7 93,9
August 2005 92,8 93,7
September 2005 92,9 94,3
Oktober 2005 93,0 94,3
November 2005 92,7 94,3
Dezember 2005 93,4 94,5
Jahresdurchschnitt 2005 92,5 94,2
Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2010 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2010 = 100
2004 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 2004 90,1 93,6
Februar 2004 90,3 93,5
März 2004 90,6 93,9
April 2004 90,9 93,9
Mai 2004 91,1 94,0
Juni 2004 91,1 94,0
Juli 2004 91,3 93,8
August 2004 91,4 93,6
September 2004 91,2 93,5
Oktober 2004 91,3 93,7
November 2004 91,1 93,5
Dezember 2004 92,1 93,8
Jahresdurchschnitt 2004 91,0 93,7
Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2010 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2010 = 100
2003 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 2003 89,1 93,3
Februar 2003 89,6 93,5
März 2003 89,7 93,7
April 2003 89,4 93,5
Mai 2003 89,2 93,4
Juni 2003 89,5 93,5
Juli 2003 89,7 93,3
August 2003 89,7 93,0
September 2003 89,6 93,4
Oktober 2003 89,6 93,5
November 2003 89,4 93,5
Dezember 2003 90,1 93,5
Jahresdurchschnitt 2003 89,6 93,6


urbs-media GbR
http://www.urbs.de