Buchshop und Lesetipps |
urbs - media GbR Online - Informationsdienst und Versandbuchhandlung |
Homepage |
|---|---|
| Übersicht |
| Jahr / Monat | Verbraucherpreisindex 2005 = 100 |
Index der Einzelhandelspreise 2005 = 100 |
|---|---|---|
| 2000 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt) | ||
| Januar 2000 | 92,1 | 97,7 |
| Februar 2000 | 92,3 | 97,6 |
| März 2000 | 92,3 | 97,4 |
| April 2000 | 92,3 | 97,4 |
| Mai 2000 | 92,2 | 97,4 |
| Juni 2000 | 92,6 | 97,4 |
| Juli 2000 | 93,0 | 97,3 |
| August 2000 | 92,8 | 97,0 |
| September 2000 | 93,0 | 97,3 |
| Oktober 2000 | 92,9 | 97,2 |
| November 2000 | 93,0 | 97,4 |
| Dezember 2000 | 93,8 | 97,4 |
| Jahresdurchschnitt 2000 | 92,7 | 97,4 |
| Jahr / Monat | Verbraucherpreisindex 2005 = 100 |
Index der Einzelhandelspreise 2005 = 100 |
| 1999 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt) | ||
| Januar 1999 | 90,7 | 97,1 |
| Februar 1999 | 90,9 | 97,0 |
| März 1999 | 90,9 | 97,2 |
| April 1999 | 91,3 | 97,5 |
| Mai 1999 | 91,3 | 97,4 |
| Juni 1999 | 91,4 | 97,3 |
| Juli 1999 | 91,8 | 97,3 |
| August 1999 | 91,7 | 97,2 |
| September 1999 | 91,5 | 97,3 |
| Oktober 1999 | 91,4 | 97,3 |
| November 1999 | 91,6 | 97,4 |
| Dezember 1999 | 91,9 | 97,6 |
| Jahresdurchschnitt 1999 | 91,4 | 97,3 |
| Jahr / Monat | Verbraucherpreisindex 2005 = 100 |
Index der Einzelhandelspreise 2005 = 100 |
| 1998 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt) | ||
| Januar 1998 | 90,5 | 96,9 |
| Februar 1998 | 90,7 | 96,9 |
| März 1998 | 90,6 | 96,8 |
| April 1998 | 90,7 | 97,2 |
| Mai 1998 | 90,9 | 97,4 |
| Juni 1998 | 91,0 | 97,5 |
| Juli 1998 | 91,3 | 97,3 |
| August 1998 | 91,1 | 97,0 |
| September 1998 | 90,9 | 97,1 |
| Oktober 1998 | 90,8 | 97,0 |
| November 1998 | 90,8 | 97,1 |
| Dezember 1998 | 90,9 | 97,0 |
| Jahresdurchschnitt 1998 | 90,9 | 97,1 |
| Jahr / Monat | Verbraucherpreisindex 2005 = 100 |
Index der Einzelhandelspreise 2005 = 100 |
| 1997 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt) | ||
| Januar 1997 | 89,4 | 96,7 |
| Februar 1997 | 89,6 | 96,6 |
| März 1997 | 89,6 | 96,4 |
| April 1997 | 89,4 | 96,4 |
| Mai 1997 | 89,7 | 96,7 |
| Juni 1997 | 89,8 | 96,7 |
| Juli 1997 | 90,5 | 96,7 |
| August 1997 | 90,6 | 96,7 |
| September 1997 | 90,4 | 96,7 |
| Oktober 1997 | 90,3 | 96,8 |
| November 1997 | 90,3 | 96,8 |
| Dezember 1997 | 90,5 | 96,9 |
| Jahresdurchschnitt 1997 | 90,0 | 96,7 |
| Jahr / Monat | Verbraucherpreisindex 2005 = 100 |
Index der Einzelhandelspreise 2005 = 100 |
| 1996 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt) | ||
| Januar 1996 | 87,6 | 95,8 |
| Februar 1996 | 88,1 | 96,1 |
| März 1996 | 88,2 | 96,2 |
| April 1996 | 88,2 | 96,4 |
| Mai 1996 | 88,3 | 96,2 |
| Juni 1996 | 88,4 | 96,2 |
| Juli 1996 | 88,5 | 96,2 |
| August 1996 | 88,5 | 96,0 |
| September 1996 | 88,5 | 96,1 |
| Oktober 1996 | 88,5 | 96,3 |
| November 1996 | 88,4 | 96,2 |
| Dezember 1996 | 88,7 | 96,3 |
| Jahresdurchschnitt 1996 | 88,3 | 96,2 |
urbs-media GbR
http://www.urbs.de