AfA- Tabellen |
www.urbs.de Ihr gutes Recht im Internet |
Homepage |
|---|---|
| Übersicht |
| Jahr / Monat | Verbraucherpreisindex 2010 = 100 |
Index der Einzelhandelspreise 2010 = 100 |
|---|---|---|
| 1996 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt) | ||
| Januar 1996 | 81,0 | 90,1 |
| Februar 1996 | 81,5 | 90,4 |
| März 1996 | 81,5 | 90,4 |
| April 1996 | 81,5 | 90,5 |
| Mai 1996 | 81,5 | 90,6 |
| Juni 1996 | 81,6 | 90,5 |
| Juli 1996 | 81,7 | 90,5 |
| August 1996 | 81,8 | 90,5 |
| September 1996 | 81,8 | 90,3 |
| Oktober 1996 | 81,8 | 90,5 |
| November 1996 | 81,8 | 90,6 |
| Dezember 1996 | 81,7 | 90,5 |
| Jahresdurchschnitt 1996 | 81,6 | 90,5 |
| Jahr / Monat | Verbraucherpreisindex 2010 = 100 |
Index der Einzelhandelspreise 2010 = 100 |
| 1995 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt) | ||
| Januar 1995 | 79,9 | 89,6 |
| Februar 1995 | 80,3 | 89,7 |
| März 1995 | 80,3 | 89,7 |
| April 1995 | 80,4 | 89,8 |
| Mai 1995 | 80,4 | 89,9 |
| Juni 1995 | 80,5 | 89,9 |
| Juli 1995 | 80,7 | 89,8 |
| August 1995 | 80,7 | 89,6 |
| September 1995 | 80,7 | 89,7 |
| Oktober 1995 | 80,5 | 89,7 |
| November 1995 | 80,5 | 89,7 |
| Dezember 1995 | 80,8 | 89,8 |
| Jahresdurchschnitt 1995 | 80,5 | 89,7 |
| Jahr / Monat | Verbraucherpreisindex 2010 = 100 |
Index der Einzelhandelspreise 2010 = 100 |
| 1994 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt) | ||
| Januar 1994 | 78,1 | 88,8 |
| Februar 1994 | 78,7 | 88,9 |
| März 1994 | 78,8 | 88,9 |
| April 1994 | 78,9 | 89,0 |
| Mai 1994 | 79,1 | 89,2 |
| Juni 1994 | 79,2 | 89,2 |
| Juli 1994 | 79,4 | 89,1 |
| August 1994 | 79,6 | 89,1 |
| September 1994 | 79,4 | 89,2 |
| Oktober 1994 | 79,3 | 89,2 |
| November 1994 | 79,4 | 89,2 |
| Dezember 1994 | 79,6 | 89,4 |
| Jahresdurchschnitt 1994 | 79,1 | 89,1 |
| Jahr / Monat | Verbraucherpreisindex 2010 = 100 |
Index der Einzelhandelspreise 2010 = 100 |
| 1993 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt) | ||
| Januar 1993 | 75,8 | 87,5 |
| Februar 1993 | 76,4 | 87,8 |
| März 1993 | 76,6 | 88,1 |
| April 1993 | 76,8 | 88,2 |
| Mai 1993 | 76,9 | 88,3 |
| Juni 1993 | 77,1 | 88,4 |
| Juli 1993 | 77,5 | 88,3 |
| August 1993 | 77,5 | 88,3 |
| September 1993 | 77,4 | 88,2 |
| Oktober 1993 | 77,4 | 88,3 |
| November 1993 | 77,5 | 88,5 |
| Dezember 1993 | 77,7 | 88,5 |
| Jahresdurchschnitt 1993 | 77,1 | 88,2 |
| Jahr / Monat | Verbraucherpreisindex 2010 = 100 |
Index der Einzelhandelspreise 2010 = 100 |
| 1992 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt) | ||
| Januar 1992 | 72,5 | 85,4 |
| Februar 1992 | 72,9 | 85,7 |
| März 1992 | 73,2 | 86,1 |
| April 1992 | 73,5 | 86,3 |
| Mai 1992 | 73,7 | 86,5 |
| Juni 1992 | 73,9 | 86,5 |
| Juli 1992 | 74,1 | 86,5 |
| August 1992 | 74,1 | 86,4 |
| September 1992 | 74,1 | 86,5 |
| Oktober 1992 | 74,1 | 86,6 |
| November 1992 | 74,4 | 86,8 |
| Dezember 1992 | 74,5 | 86,8 |
| Jahresdurchschnitt 1992 | 73,8 | 86,3 |
| Jahr / Monat | Verbraucherpreisindex 2010 = 100 |
Index der Einzelhandelspreise 2010 = 100 |
| 1991 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt) | ||
| Januar 1991 | 68,6 | 83,3 |
| Februar 1991 | 68,9 | 83,5 |
| März 1991 | 68,9 | 83,3 |
| April 1991 | 69,2 | 83,6 |
| Mai 1991 | 69,4 | 83,8 |
| Juni 1991 | 69,8 | 84,0 |
| Juli 1991 | 70,6 | 84,5 |
| August 1991 | 70,6 | 84,5 |
| September 1991 | 70,6 | 84,7 |
| Oktober 1991 | 71,7 | 84,9 |
| November 1991 | 72,0 | 85,2 |
| Dezember 1991 | 72,1 | 85,2 |
| Jahresdurchschnitt 1991 | 70,2 | 84,2 |
urbs-media GbR
http://www.urbs.de