Buchshop und Lesetipps
Buchshop
und Lesetipps
urbs - media GbR
Online - Informationsdienst
und Versandbuchhandlung
Startseite von urbs-media - www.urbs.de  Homepage
Zur übersicht: Preisindizes  Übersicht

Preisindizes für die Lebenshaltung (1991 bis 1995)

Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2005 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2005 = 100
1995 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 1995 86,4 95,2
Februar 1995 86,9 95,4
März 1995 86,9 95,4
April 1995 87,0 95,5
Mai 1995 87,1 95,6
Juni 1995 87,1 95,6
Juli 1995 87,3 95,4
August 1995 87,3 95,2
September 1995 87,3 95,3
Oktober 1995 87,1 95,3
November 1995 87,1 95,4
Dezember 1995 87,4 95,5
Jahresdurchschnitt 1995 87,1 95,4
Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2005 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2005 = 100
1994 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 1994 84,5 94,3
Februar 1994 85,1 94,5
März 1994 85,2 94,5
April 1994 85,3 94,7
Mai 1994 85,6 94,8
Juni 1994 85,7 94,9
Juli 1994 85,9 94,8
August 1994 86,1 94,8
September 1994 85,9 94,9
Oktober 1994 85,8 94,9
November 1994 85,9 94,9
Dezember 1994 86,1 95,0
Jahresdurchschnitt 1994 85,6 94,8
Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2005 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2005 = 100
1993 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 1993 82,0 93,0
Februar 1993 82,6 93,4
März 1993 82,8 93,7
April 1993 83,1 93,9
Mai 1993 83,2 94,0
Juni 1993 83,4 94,1
Juli 1993 83,8 94,0
August 1993 83,8 93,9
September 1993 83,7 93,9
Oktober 1993 83,7 94,0
November 1993 83,8 94,1
Dezember 1993 84,0 94,2
Jahresdurchschnitt 1993 83,3 93,9
Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2005 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2005 = 100
1992 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 1992 78,4 90,7
Februar 1992 78,9 91,2
März 1992 79,2 91,5
April 1992 79,5 91,8
Mai 1992 79,7 92,1
Juni 1992 79,9 92,1
Juli 1992 80,2 92,0
August 1992 80,2 91,9
September 1992 80,1 92,0
Oktober 1992 80,2 92,1
November 1992 80,5 92,4
Dezember 1992 80,6 92,4
Jahresdurchschnitt 1992 79,8 91,9
Jahr / Monat Verbraucherpreisindex
2005 = 100
Index der Einzelhandelspreise
2005 = 100
1991 (Januar - Dezember und Jahresdurchschnitt)
Januar 1991 74,2 88,6
Februar 1991 74,5 88,8
März 1991 74,5 88,7
April 1991 74,8 88,9
Mai 1991 75,1 89,2
Juni 1991 75,5 89,4
Juli 1991 76,4 89,9
August 1991 76,4 89,8
September 1991 76,4 90,0
Oktober 1991 77,5 90,3
November 1991 77,9 90,6
Dezember 1991 78,0 90,6
Jahresdurchschnitt 1991 75,9 89,6


urbs-media GbR
http://www.urbs.de