![]() AfA-Tabellen auf CD-ROM |
urbs - media GbR Ihr gutes Recht im Internet |
![]() |
Homepage |
---|---|
![]() |
Übersicht |
Die aktuellen Umsatzsteuersätze in Europa
|
Land | Umsatzsteuersätze | ||
---|---|---|---|
Normalsatz | ermäßigte Sätze | Nullsatz | |
Belgien | 21 % | 6 %, 12 % | ja *) |
Bosnien und Herzegowina | 17 % | -- | nein |
Bulgarien | 20 % | 7 % | ja *) |
Dänemark | 25 % | -- | ja *) |
Deutschland | 19 % | 7 % | nein |
Estland | 18 % | 5 | nein |
Finnland | 22 % | 8 %, 17 % | ja *) |
Frankreich | 19,6 % | 2,1 %, 5,5 % | nein |
Griechenland | 19 % | 4,5 %, 9 % | ja *) |
Großbritannien | 15 % | 5 % | ja *) |
Irland | 21,5 % | 4,8 %, 13,5 % | ja *) |
Island | 24,5 % | 14 % | nein |
Italien | 20 % | 4 %, 10 % | ja *) |
Kroatien | 22 % | -- | ja *) |
Lettland | 21 % | 10 % | ja *) |
Liechtenstein | 7,6 % | 2,4 %, 3,6 % | ja *) |
Litauen | 19 % | 5 %, 9 % | nein |
Luxemburg | 15 % | 3 %, 6 %, 12 % | nein |
Malta | 18 % | 5 % | ja *) |
Mazedonien | 19 % | 5 % | nein |
Montenegro | 17 % | 8 % | nein |
Niederlande | 19 % | 6 % | nein |
Norwegen | 25 % | 7 %, 11 % | ja *) |
Österreich | 20 % | 10 %, 12 % | nein |
Polen | 22 % | 3 %, 7 % | ja *) |
Portugal | 20 % | 5 %, 12 % | nein |
Rumänien | 19 % | 9 % | ja *) |
Schweden | 25 % | 6 %, 12 % | ja *) |
Schweiz | 7,6 % | 2,4 %, 3,6 % | ja *) |
Serbien | 18 % | 8 % | ja *) |
Slowenien | 20 % | 8,5 % | nein |
Slowakische Republik | 19 % | 10 % | nein |
Spanien | 16 % | 4 %, 7 % | nein |
Tschechische Republik | 19 % | 9 % | nein |
Türkei | 18 % | 1 %, 8 % | ja *) |
Ungarn | 20 % | 5 % | ja *) |
Zypern (gr. Teil) | 15 % | 5 %, 8 % | ja *) |
Land | Normalsatz | ermäßigte Sätze | Nullsatz |
*) Nullsätze bei der Umsatzsteuer gelten im Regelfall z.B. für Presseprodukte, Dienstleistungen im Sozial- und Kulturbereich sowie für Medikamente.
(Stand: Januar 2009)