Buchshop und Lesetipps |
urbs - media http://www.urbs.de |
zur Homepage | |
| zur Übersicht |
Seit Januar 2009 hat der Euro im Vergleich zu anderen Währungen teilweise über 35 Prozent
|
| 1 Euro kostet in ... | Januar 2009 | April 2010 | Wertverlust für den Euro |
|---|---|---|---|
| Australien | 1,9633 AUD | 1,4463 AUD | 35,74% |
| Südafrika | 13,1255 ZAR | 9,8658 ZAR | 33,04% |
| Brasilien | 3,0596 BRL | 2,3550 BRL | 29,91 % |
| Neuseeland | 2,4132 NZD | 1,8814 NZD | 28,30 % |
| Indonesien | 14.802,07 IDR | 12.101,70 IDR | 22,31% |
| Korea (Republik) | 1.801,97 KRW | 1.494,53 KRW | 20,57% |
| Kanada | 1,6233 CAD | 1,3467 CAD | 20,53% |
| Norwegen | 9,2164 NOK | 7,9323 NOK | 16,18 % |
| Mexiko | 18,3762 MXN | 16,3957 MXN | 12,07 % |
| Malaysia | 4,7291 MYR | 4,2935 MYR | 10,14 % |
| Schweden | 10,7264 SEK | 9,6617 SEK | 10,01 % |
| Polen | 4,2300 PLN | 3,8782 PLN | 9,07 % |
| Indien | 64,5104 INR | 59,6203 INR | 8,20 % |
| Russland | 42,3282 RUB | 39,1335 RUB | 8,16 % |
| Tschechien | 27,169 CZK | 25,308 CZK | 7,35 % |
| Thailand | 46,218 THB | 43,279 THB | 6,79 % |
| Singapur | 1,9742 SGD | 1,8505 SGD | 6,68 % |
| Türkei | 2,1233 TRY | 1,9983 TRY | 6,25 % |
| Ungarn | 279,86 HUF | 265,53 HUF | 5,39 % |
| Großbritannien | 0,91819 GBP | 0,87456 GBP | 4,98 % |
| Philippinen | 62,354 PHP | 59,788 PHP | 4,29 % |
| Schweiz | 1,4935 CHF | 1,4337 CHF | 4,17 % |
| Rumänien | 4,2354 RON | 4,1306 RON | 2,53 % |
| Kroatien | 7,3603 HRK | 7,2594 HRK | 1,28 % |
| Dänemark | 7,4519 DKK | 7,4428 DKK | 0,12 % |
Wie bereits eingangs erwähnt, gibt es auch einige Länder, deren Währungsstabilität sich in der Zeit zwischen Januar 2009 und April 2010 noch schlechter als der Euro entwickelt hat. Hier halt die europäische Gemeinschaftswährung also an Wert gewonnen. Dies sind folgende Länder:
| 1 Euro kostet in ... | Januar 2009 | April 2010 | Wertzuwachs für den Euro |
|---|---|---|---|
| Japan | 119,73 JPY | 125,33 JPY | + 4,46 % |
| Hongkong | 10,2687 HKD | 10,4065 HKD | + 1,32 % |
| USA | 1,3239 USD | 1,3406 USD | + 1,24 % |
| China | 9,0496 CNY | 9,1505 CNY | + 1,10 % |
| Lettland | 0,7043 LVL | 0,7076 LVL | + 0,46 % |
urbs-media Praxistipp: Politiker und EU-Bürokraten überbieten sich gegenwärtig mit Beschimpfungen für Griechenland. Von manipulierten Wirtschaftszahlen und Betrug beim Beitritt zur EU-Währungsunion ist da die Rede. Starke Worte, wenn man bedenkt, dass allen Beteiligten beim Beitritt Griechenlands zur Euro-Zone im Jahre 2001 bekannt war, dass die Defizit-Kriterien in Wahrheit nicht erfüllt werden konnten. Das den Griechen von der EU gewährte zusätzliche Jahr bei der Euro-Einführung diente in Wahrheit nämlich nicht der Anpassung der griechischen Wirtschaftsleistung an die EU-Vorgaben. Dies war innerhalb einer derartig kurzen Frist objektiv unmöglich. So blieb den Griechen folglich nur die kreative Variante, nämlich die Fälschung der Statistikzahlen.
Die Zustimmung der EU zum Beitritt Griechenlands zur Euro-Zone war folglich keine wirtschaftliche, sondern eine rein politische Entscheidung. Und spätestens im September des Jahres 2004 konnte jedermann in der Presse nachlesen, dass auch der EU-Statistikbehörde die Zahlentricks der Griechen bekannt waren (z.B. Spiegel-Online vom 15.11.2004). Die gespielte Überraschung der Politiker in Europa und insbesondere in Deutschland über den kreativen Umgang der Griechen mit den Wirtschaftsdaten kann daher nur als scheinheilig bezeichnet werden. Dies ist nach Meinung der urbs-media Redaktion genauso absurd, wie wenn der Papst behaupten würde, er sei auf den Enkeltrick hereingefallen!