![]() AfA-Tabellen auf CD |
www.urbs.de Alle amtlichen AfA-Tabellen im Internet |
![]() |
Homepage |
---|---|
![]() |
Übersicht |
Seit 1.1.2001 gelten für die allgemein verwendbaren Anlagegüter neue Abschreibungstabellen. Dabei wurde die steuerlich maßgebliche Nutzungsdauer für zahlreiche Wirtschaftsgüter teilweise drastisch verlängert. Besser Abschreibungsbedingungen als zuvor gibt es ab 1.1.2001 im wesentlichen nur für Personal-Computer und die dazugehörigen Peripheriegeräte.
Damit Sie sich selbst einen Eindruck von den veränderten Abschreibungsbedingungen machen können, haben wir in der folgenden Tabelle die alten Nutzungszeiten (bei Anschaffung oder Herstellung zwischen dem 1.7.1997 und dem 31.12.2000) und den neuen Nutzungszeiten (bei Anschaffung oder Herstellung nach dem 31.12.2000) gegenüber gestellt.
urbs-media Praxistipp: Die neue AfA-Tabelle gilt für alle allgemein verwendbaren Anlagegüter, die nach dem 31.12.2000 angeschafft oder hergestellt worden sind. Sind Anlagegüter sowohl in der AfA-Tabelle für die allgemein verwendbaren Anlagegüter als auch in einer branchengebundenen AfA-Tabelle aufgeführt, gilt für die branchenzugehörigen Steuerpflichtigen der Wert der Branchentabelle.
Fund- stelle |
Anlagegüter | alte Nutzungsdauer in Jahren |
neue Nutzungsdauer in Jahren |
---|---|---|---|
1 | Unbewegliches Anlagevermögen | ||
1.1 | Hallen in Leichtbauweise | 10 | 14 |
1.2 | Tennishallen, Squashhallen u.ä. | 20 | 20 |
1.3 | Traglufthallen | 10 | 10 |
1.4 | Kühlhallen | 20 | 20 |
1.5 | Baracken und Schuppen | 10 | 16 |
1.6 | Baubuden | 8 | 8 |
1.7 | Bierzelte | 8 | 8 |
1.8 | Pumpenhäuser, Trafostationshäuser u. Schalthäuser | 20 | 20 |
1.9 | Silobauten | ||
1.9.1 | aus Beton | 33 | 33 |
1.9.2 | aus Stahl | 25 | 25 |
1.9.3 | aus Kunststoff | 17 | 17 |
1.10 | Schornsteine | ||
1.10.1 | aus Mauerwerk oder Beton | 33 | 33 |
1.10.2 | aus Metall | 10 | 10 |
1.11 | Laderampen | 25 | 25 |
2 | Grundstückseinrichtungen | ||
2.1 | Fahrbahnen, Parkplätze und Hofbefestigungen | ||
2.1.1 | mit Packlage | 15 | 19 |
2.1.2 | in Kies, Schotter, Schlacken | 5 | 9 |
2.2 | Straßen- und Wegebrücken | ||
2.2.1 | aus Stahl und Beton | 33 | 33 |
2.2.2 | aus Holz | 15 | 15 |
2.3 | Umzäunungen | ||
2.3.1 | aus Holz | 5 | 5 |
2.3.2 | Sonstige | 15 | 17 |
2.4 | Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung | 15 | 19 |
2.5 | Orientierungssysteme, Schilderbrücken | 10 | 10 |
2.6 | Uferbefestigungen | 20 | 20 |
2.7 | Bewässerungsanlagen, Entwässerungsanlagen und Kläranlagen | ||
2.7.1 | Brunnen | 20 | 20 |
2.7.2 | Drainagen | ||
2.7.2.1 | aus Beton oder Mauerwerk | 33 | 33 |
2.7.2.2 | aus Ton oder Kunststoff | 10 | 13 |
2.7.3 | Kläranlagen mit Zu- und Ableitung | 20 | 20 |
2.7.4 | Löschwasserteiche | 20 | 20 |
2.7.5 | Wasserspeicher | 20 | 20 |
2.8 | Grünanlagen | 10 | 15 |
2.9 | Golfplätze | 20 | 20 |
3 | Betriebsanlagen allgemeiner Art | ||
3.1 | Krafterzeugungsanlagen | ||
3.1.1 | Dampferzeugung (Dampfkessel mit Zubehör) | 15 | 15 |
3.1.2 | Stromerzeugung (Gleichrichter, Ladeaggregate, Notstromaggregate, Stromgeneratoren, Stromumformer usw.) | 15 | 19 |
3.1.3 | Akkumulatoren | 10 | 10 |
3.1.4 | Kraft-Wärmekopplungsanlagen (Blockheizkraftwerke) | 10 | 10 |
3.1.5 | Windkraftanlagen | 12 | 16 |
3.1.6 | Photovoltaikanlagen | 20 | 20 |
3.1.7 | Solaranlagen | 10 | 10 |
3.1.8 | Heißluft-, Kälteanlagen, Kompressoren, Ventilatoren usw. | 10 | 14 |
3.1.9 | Kessel einschl. Druckkessel | 15 | 15 |
3.1.10 | Wasseraufbereitungsanlagen | 12 | 12 |
3.1.11 | Wasserenthärtungsanlagen | 12 | 12 |
3.1.12 | Wasserreinigungsanlagen | 8 | 11 |
3.1.13 | Druckluftanlagen | 10 | 12 |
3.1.14 | Wärmetauscher | 15 | 15 |
3.2 | Rückgewinnungsanlagen | 10 | 10 |
3.3 | Meß- und Regeleinrichtungen | ||
3.3.1 | allgemein | 15 | 18 |
3.3.2 | Emissionsmeßgeräte | 6 | 8 |
3.3.3 | Materialprüfgeräte | 7 | 10 |
3.3.4 | Ultraschallgeräte (nicht medizinisch) | 10 | 10 |
3.3.5 | Vermessungsgeräte | ||
3.3.5.1 | elektronisch | 5 | 8 |
3.3.5.2 | mechanisch | 8 | 12 |
3.4 | Transportanlagen | ||
3.4.1 | Elevatoren, Förderschnecken, Rollenbahnen, Hängebahnen, Transportbänder, Förderbänder und Plattenbänder | 10 | 14 |
3.4.2 | Gleisanlagen mit Drehscheiben, Weichen, Signalanlagen u.ä. | ||
3.4.2.1 | nach gesetzlichen Vorschriften | 25 | 33 |
3.4.2.2 | sonstige | 10 | 15 |
3.4.3 | Krananlagen | ||
3.4.3.1 | ortsfest oder auf Schienen | 15 | 21 |
3.4.3.2 | sonstige | 10 | 14 |
3.4.4 | Aufzüge, Winden, Arbeitsbühnen, Hebebühnen, Gerüste, Hublifte | ||
3.4.4.1 | stationär | 10 | 15 |
3.4.4.2 | mobil | 8 | 11 |
3.5 | Hochregallager | 15 | 15 |
3.6 | Transportcontainer, Baucontainer, Bürocontainer und Wohncontainer | 8 | 10 |
3.7 | Ladeneinbauten, Gaststätteneinbauten, Schaufensteranlagen u. -einbauten | 7 | 8 |
3.8 | Lichtreklame | 6 | 9 |
3.9 | Schaukästen, Vitrinen | 5 | 9 |
3.10 | Sonstige Betriebsanlagen | ||
3.10.1 | Brückenwaagen | 20 | 20 |
3.10.2 | Tankanlagen und Zapfanlagen für Treib- und Schmierstoffe | 10 | 14 |
3.10.3 | Brennstofftanks | 25 | 25 |
3.10.4 | Autowaschanlagen | 7 | 10 |
3.10.5 | Abzugsvorrichtungen, Entstaubungsvorrichtungen | 10 | 14 |
3.10.6 | Alarmanlagen und Überwachungsanlagen | 8 | 11 |
3.10.7 | Sprinkleranlagen | 20 | 20 |
4 | Fahrzeuge | ||
4.1 | Schienenfahrzeuge | 25 | 25 |
4.2 | Straßenfahrzeuge | ||
4.2.1 | Personenkraftwagen und Kombiwagen | 5 | 6 |
4.2.2 | Motorräder, Motorroller, Fahrräder u.ä. | 5 | 7 |
4.2.3 | Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Kipper | 7 | 9 |
4.2.4 | Traktoren und Schlepper | 8 | 12 |
4.2.5 | Kleintraktoren | 5 | 8 |
4.2.6 | Anhänger, Auflieger, Wechselaufbauten | 8 | 11 |
4.2.7 | Omnibusse | 6 | 9 |
4.2.8 | Sonderfahrzeuge | ||
4.2.8.1 | Feuerwehrfahrzeuge | 10 | 10 |
4.2.8.2 | Rettungswagen und Krankentransportfahrzeuge | 6 | 6 |
4.2.9 | Wohnmobile, Wohnwagen | 6 | 8 |
4.2.10 | Bauwagen | 8 | 12 |
4.3 | Luftfahrzeuge | ||
4.3.1 | Flugzeuge unter 20 t höchstzulässigem Fluggewicht | 14 | 21 |
4.3.2 | Drehflügler (Hubschrauber) | 14 | 19 |
4.3.3 | Heißluftballone | 5 | 5 |
4.3.4 | Luftschiffe | 8 | 8 |
4.4 | Wasserfahrzeuge | ||
4.4.1 | Barkassen | 20 | 20 |
4.4.2 | Pontons | 30 | 30 |
4.4.3 | Segelyachten | 20 | 20 |
4.5 | sonstige Beförderungsmittel (Elektrokarren, Stapler, Hubwagen usw.) | 5 | 8 |
5 | Bearbeitungsmaschinen und Verarbeitungsmaschinen | ||
5.1 | Abrichtmaschinen | 10 | 13 |
5.2 | Biegemaschinen | 10 | 13 |
5.3 | Bohrmaschinen | ||
5.3.1 | stationär | 10 | 16 |
5.3.2 | mobil | 5 | 8 |
5.4 | Bohrhämmer und Preßlufthämmer | 5 | 7 |
5.5 | Bürstmaschinen | 10 | 10 |
5.6 | Drehbänke | 10 | 16 |
5.7 | Fräsmaschinen | ||
5.7.1 | stationär | 10 | 15 |
5.7.2 | mobil | 5 | 8 |
5.8 | Funkenerosionsmaschinen | 7 | 7 |
5.9 | Hobelmaschinen | ||
5.9.1 | stationär | 10 | 16 |
5.9.2 | mobil | 5 | 9 |
5.10 | Poliermaschinen | ||
5.10.1 | stationär | 10 | 13 |
5.10.2 | mobil | 5 | 5 |
5.11 | Pressen und Stanzen | 10 | 14 |
5.12 | Stauchmaschinen | 10 | 10 |
5.13 | Stampfer und Rüttelplatten | 8 | 11 |
5.14 | Sägen aller Art | ||
5.14.1 | stationär | 10 | 14 |
5.14.2 | mobil | 5 | 8 |
5.15 | Trennmaschinen | ||
5.15.1 | stationär | 6 | 10 |
5.15.2 | mobil | 4 | 7 |
5.16 | Sandstrahlgebläse | 5 | 9 |
5.17 | Schleifmaschinen | ||
5.17.1 | stationär | 10 | 15 |
5.17.2 | mobil | 5 | 8 |
5.18 | Schneidemaschinen und Scheren | ||
5.18.1 | stationär | 10 | 13 |
5.18.2 | mobil | 5 | 8 |
5.19 | Shredder | 6 | 6 |
5.20 | Schweißgeräte und Lötgeräte | 10 | 13 |
5.21 | Spritzgussmaschinen | 10 | 13 |
5.22 | Abfüllanlagen | -- | 10 |
5.23 | Verpackungsmaschinen, Folienschweißgeräte | 10 | 13 |
5.24 | Zusammentragmaschinen | 8 | 12 |
5.25 | Stempelmaschinen | 8 | 8 |
5.26 | Banderoliermaschinen | 8 | 8 |
5.27 | sonstige Be- und Verarbeitungsmaschinen (Abkanten, Anleimen, Anspitzen, Ätzen, Beschichten, Drucken, Eloxieren, Entfetten, Entgraten, Erodieren, Etikettieren, Falzen, Färben, Feilen, Gießen, Galvanisieren, Gravieren, Härten, Heften, Lackieren, Nieten) | 10 | 13 |
6 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | ||
6.1 | Wirtschaftsgüter der Werkstätten-, Labor- und Lagereinrichtungen | 10 | 14 |
6.2 | Wirtschaftsgüter der Ladeneinrichtungen | 8 | 8 |
6.3 | Messestände | -- | 6 |
6.4 | Kühleinrichtungen | 5 | 8 |
6.5 | Klimageräte (mobil) | 8 | 11 |
6.6 | Belüftungsgeräte, Entlüftungsgeräte (mobil) | 8 | 10 |
6.7 | Fettabscheider | 5 | 5 |
6.8 | Magnetabscheider | 6 | 6 |
6.9 | Nassabscheider | 5 | 5 |
6.10 | Heißluftgebläse, Kaltluftgebläse (mobil) | 8 | 11 |
6.11 | Raumheizgeräte (mobil) | 5 | 9 |
6.12 | Arbeitszelte | 6 | 6 |
6.13 | Telekommunikationsanlagen | ||
6.13.1 | Fernsprechnebenstellenanlagen | 8 | 10 |
6.13.2 | Kommunikationsendgeräte | ||
6.13.2.1 | Allgemein | 6 | 8 |
6.13.2.2 | Mobilfunkendgeräte | 4 | 5 |
6.13.3 | Textendeinrichtungen (Faxgeräte u.ä.) | 5 | 6 |
6.13.4 | Betriebsfunkanlagen | 8 | 11 |
6.13.5 | Antennenmasten | -- | 10 |
6.14 | Büromaschinen und Organisationsmittel | ||
6.14.1 | Adressiermaschinen, Kuvertiermaschinen, Frankiermaschinen | 5 | 8 |
6.14.2 | Paginiermaschinen | 8 | 8 |
6.14.3 | Datenverarbeitungsanlagen | ||
6.14.3.1 | Großrechner | 5 | 7 |
6.14.3.2 | Workstations, Personalcomputer, Notebooks und deren Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, Bildschirme u.ä.) | 4 | 3 |
6.14.4 | Foto-, Film-, Video- und Audiogeräte (Fernseher, CD-Player, Recorder, Lautsprecher, Radios, Verstärker, Kameras, Monitore u.ä.) | 5 | 7 |
6.14.5 | Beschallungsanlagen | 5 | 9 |
6.14.6 | Präsentationsgeräte, Datensichtgeräte | 5 | 8 |
6.14.7 | Registrierkassen | 5 | 6 |
6.14.8 | Schreibmaschinen | 5 | 9 |
6.14.9 | Zeichengeräte | ||
6.14.9.1 | elektronisch | 5 | 8 |
6.14.9.2 | mechanisch | 10 | 14 |
6.14.10 | Vervielfältigungsgeräte | 5 | 7 |
6.14.11 | Zeiterfassungsgeräte | 5 | 8 |
6.14.12 | Geldprüfgeräte, Geldsortiergeräte, Geldwechselgeräte und Geldzählgeräte | 5 | 7 |
6.14.13 | Reißwölfe (Aktenvernichter) | 5 | 8 |
6.14.14 | Kartenleser (EC-Karten, Kreditkarten) | 5 | 8 |
6.15 | Büromöbel | 10 | 13 |
6.16 | Verkaufstheken | 7 | 10 |
6.17 | Verkaufsbuden, Verkaufsstände | 5 | 8 |
6.18 | Bepflanzungen in Gebäuden | 5 | 10 |
6.19 | sonstige Büroausstattung | ||
6.19.1 | Stahlschränke | 10 | 14 |
6.19.2 | Panzerschränke, Tresore | 20 | 23 |
6.19.3 | Tresoranlagen | 25 | 25 |
6.19.4 | Teppiche | ||
6.19.4.1 | normale | 5 | 8 |
6.19.4.2 | hochwertige (ab 1.000 DM/m2 bzw. über 500 Euro/m2 ab 1.1.2002) | 15 | 15 |
6.19.5 | Kunstwerke (ohne Werke anerkannter Künstler) | -- | 15 |
6.19.6 | Waagen (Obst-, Gemüse-, Fleisch- u.ä.) | 8 | 11 |
6.19.7 | Rohrpostanlagen | 10 | 10 |
7 | Sonstige Anlagegüter | ||
7.1 | Betonkleinmischer | 6 | 6 |
7.2 | Reinigungsgeräte | ||
7.2.1 | Bohnermaschinen | 6 | 8 |
7.2.2 | Desinfektionsgeräte | 10 | 10 |
7.2.3 | Geschirrspülmaschinen, Gläserspülmaschinen | 5 | 7 |
7.2.4 | Hochdruckreiniger (Dampf- und Wasser-) | 5 | 8 |
7.2.5 | Industriestaubsauger | 4 | 7 |
7.2.6 | Kehrmaschinen | 6 | 9 |
7.2.7 | Räumgeräte | 6 | 9 |
7.2.8 | Sterilisatoren | 10 | 10 |
7.2.9 | Teppichreinigungsgeräte (transportabel) | 4 | 7 |
7.2.10 | Waschmaschinen | 8 | 10 |
7.2.11 | Bautrocknungs- und Entfeuchtungsgeräte | 5 | 5 |
7.3 | Wäschetrockner | 5 | 8 |
7.4 | Waren- und Dienstleistungsautomaten | ||
7.4.1 | Getränkeautomaten, Leergutautomaten | 5 | 7 |
7.4.2 | Warenautomaten | 5 | 5 |
7.4.3 | Zigarettenautomaten | 5 | 8 |
7.4.4 | Passbildautomaten | 5 | 5 |
7.4.5 | Visitenkartenautomaten | 5 | 5 |
7.5 | Unterhaltungsautomaten | ||
7.5.1 | Geldspielgeräte (Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit) | 4 | 4 |
7.5.2 | Musikautomaten | 5 | 8 |
7.5.3 | Videoautomaten | 3 | 6 |
7.5.4 | sonstige Unterhaltungsautomaten (z.B. Flipper) | 4 | 5 |
7.6 | Fahnenmasten | 10 | 10 |
7.7 | Kühlschränke | 8 | 10 |
7.8 | Laborgeräte (Mikroskope, Präzisionswaagen u.ä.) | 10 | 13 |
7.9 | Mikrowellengeräte | 5 | 8 |
7.10 | Rasenmäher | 6 | 9 |
7.11 | Toilettenkabinen und Toilettenwagen | 6 | 9 |
7.12 | Zentrifugen | 10 | 10 | Fund- stelle |
Anlagegüter | alte Nutzungsdauer in Jahren |
neue Nutzungsdauer in Jahren |
![]() |
Vorbemerkungen (alle AfA-Tabellen) |
![]() |
Seitenanfang | ![]() |
zur Übersicht |
urbs-media GbR
http://www.urbs.de