![]() AfA-Tabellen auf CD |
www.urbs.de Alle amtlichen AfA-Tabellen im Internet |
![]() |
Homepage |
---|---|
![]() |
Übersicht |
Lfd. Nr. (1) |
Anlagegüter (2) |
Nutzungs- dauer in Jahren (3) |
Linearer AfA-Satz v.H. (4) |
---|---|---|---|
1 | Amalgamabscheider | 8 | 12 |
2 | Analysegeräte | 5 | 20 |
3 | Angiographen | 8 | 12 |
4 | Anomaloskope | 10 | 10 |
5 | Augenspiegel | 10 | 10 |
6 | Autoanalyzer | 5 | 20 |
7 | Bädereinrichtungen (beweglich) | 10 | 10 |
8 | Beatmungsgeräte | 5 | 20 |
9 | Behandlungseinheiten | ||
9.1 | Augenarzt | 10 | 10 |
9.2 | HNO | 10 | 10 |
9.3 | Intensivüberwachung | 8 | 12 |
9.4 | Zahnarzt | 10 | 10 |
10 | Betten | 15 | 7 |
11 | Betten-Desinfektionsanlagen | 8 | 12 |
12 | Bildverstärker | 8 | 12 |
13 | Brutschränke | 10 | 10 |
14 | Cardiotokographen (CTG) | 5 | 20 |
15 | Computertomographen | 8 | 12 |
16 | Cysto-Urethroskope | 10 | 10 |
17 | Destilliergeräte | 10 | 10 |
18 | Dezimeterwellen | 8 | 12 |
19 | Dialysegeräte (künstliche Niere) | 8 | 12 |
20 | Doppler-Sonographiegeräte | 5 | 20 |
21 | Drainagegeräte | 5 | 20 |
22 | Dunkelkammereinrichtungen | 10 | 10 |
23 | Echogeräte | 8 | 12 |
24 | EEG | 8 | 12 |
25 | EKG | 8 | 12 |
26 | Elektrotherapiegeräte | 8 | 12 |
27 | EMG-Geräte | 8 | 12 |
28 | Endoskope | 5 | 20 |
29 | Endoskopiegeräte | 5 | 20 |
30 | Filmbetrachtungskästen | 10 | 10 |
31 | Filtriergeräte | 10 | 10 |
32 | Gallenlithotripter | 8 | 12 |
33 | Gassterilisatoren | 8 | 12 |
34 | Gehgestelle | 10 | 10 |
35 | Gehstützen | 10 | 10 |
36 | Gehwagen | 10 | 10 |
37 | Gymnastikgeräte | 10 | 10 |
38 | Handapplanationstonometer | 8 | 12 |
39 | Heißluftapparate | 10 | 10 |
40 | Heißluftsterilisatoren | 8 | 12 |
41 | Hochfrequenz-Wärmetherapiegeräte | 8 | 12 |
42 | Hörtestgeräte | 8 | 12 |
43 | Impedanzmeßgeräte | 8 | 12 |
44 | Indemvisusautomaten | 8 | 12 |
45 | Infusionsgeräte | 5 | 20 |
46 | Inhalationsgeräte | 8 | 12 |
47 | Instrumentenschränke | 12 | 8 |
48 | Instrumententische | 12 | 8 |
49 | Instrumentenwagen | 12 | 8 |
50 | Intensivbetten | 8 | 12 |
51 | Kaltlicht | 5 | 20 |
52 | Kernspintomographen | 8 | 12 |
53 | Kolposkope | 8 | 12 |
54 | Koronarangiographische Arbeitseinheiten | 8 | 12 |
55 | Krankenfahrstühle | 10 | 10 |
56 | Krankentragen | 10 | 10 |
57 | Krankentransportwagen | 10 | 10 |
58 | Kreisbeschleuniger | 8 | 12 |
59 | Kurzwellen | 8 | 12 |
60 | Linearbeschleuniger | 8 | 12 |
61 | Lithotripter | 8 | 12 |
62 | Mikroskope (elektronisch) | 10 | 10 |
63 | Mikroskope (mechanisch) | 15 | 7 |
64 | Mikrowellen | 8 | 12 |
65 | Mobiliar (sonstiges) | 15 | 7 |
66 | Nachttische | 10 | 10 |
67 | Narkosegeräte | 5 | 20 |
68 | Nierenlithotripter | 8 | 12 |
69 | Notfallbehandlungssatz (mit Sauerstoff) | 5 | 20 |
70 | Notfallkoffer | 5 | 20 |
71 | Nuklear-Therapiegeräte | 8 | 12 |
72 | OP-Leuchten | 10 | 10 |
73 | OP-Tische | 10 | 10 |
74 | Ophthalmologische Grundeinheit (einschl. Zubehör) | 10 | 10 |
75 | Ophthalmoskopische Geräte | 10 | 10 |
76 | Perimeter (dynamisch / statisch) | 8 | 12 |
77 | Phoropter (einschl. Leselampe) | 8 | 12 |
78 | Photometer | 5 | 20 |
79 | Positronen-Emissions-Computer-Tomographen | 8 | 12 |
80 | Praxiseinrichtungen | 10 | 10 |
81 | Prüfgeräte für mesopischen Sehbereich | 8 | 12 |
82 | Refraktometer | 5 | 20 |
83 | Reizstromgeräte | 8 | 12 |
84 | Röntgenbildbetrachter | 10 | 10 |
85 | Röntgengeräte | 8 | 12 |
86 | Rotlichtgeräte | 8 | 12 |
87 | Scheitelbrechwertmesser | 8 | 12 |
88 | Sehtestgeräte | 8 | 12 |
89 | Sonographiegeräte | 5 | 20 |
90 | Spaltlampen | 6 | 17 |
91 | Spektralanalysegeräte | 8 | 12 |
92 | Sterilisatoren (Heißluft und Gas) | 8 | 12 |
93 | Strichskiaskope (mit Orangefilter) | 8 | 12 |
94 | Tele-Kobalt-Therapiegeräte | 8 | 12 |
95 | Tonaudiometer | 8 | 12 |
96 | Tonometer | 8 | 12 |
97 | Überwachungseinheiten (Intensivüberwachung) | 8 | 12 |
98 | Ultraschalldoppler | 5 | 20 |
99 | Ultraschallendoskopie | 5 | 20 |
100 | Ultraschallgeräte | 5 | 20 |
101 | Ultraschallkardiographen (UKG) | 8 | 12 |
102 | Untersuchungsstühle | 10 | 10 |
103 | Untersuchungstische | 10 | 10 |
104 | Urodynamischer und Uroflow-Meßplatz | 10 | 10 |
105 | UV-Bestrahlungsgeräte | 8 | 12 |
106 | Wärmetherapiegeräte | 8 | 12 |
107 | Zentrifugen | 8 | 12 |
Lfd. Nr. |
Anlagegüter | Nutzungs- dauer in Jahren |
Linearer AfA-Satz v.H. |
Quelle: BStBl 1995 I S. 84
Besondere Vorbemerkungen nur für diesen Wirtschaftszweig:
Weitere Erläuterungen zu technischen Fragen sind der Anlage zur Medizingeräte-Verordnung vom 14. Januar 1985 (BGBl I S. 93) zu entnehmen.Die Tabelle gilt für alle folgenden Wirtschaftszweige:
Arztpraxen (ohne Zahn- und Tierarztpraxen) Zahnarztpraxen Heilpraktikerpraxen sonstige selbständige Tätigkeiten im Gesundheitswesen Krankenhäuser sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens Tierarztpraxen sonstiges freiberufliches Veterinärwesen Anstalten und Einrichtungen des Veterinärwesens
![]() |
Vorbemerkungen für alle AfA-Tabellen |
![]() |
Seitenanfang | ![]() |
allgemein verwendbare Anlagegüter |
urbs-media GbR
http://www.urbs.de