![]() AfA-Tabellen auf CD |
www.urbs.de Alle amtlichen AfA-Tabellen im Internet |
![]() |
Homepage |
---|---|
![]() |
Übersicht |
Lfd. Nr. (1) |
Anlagegüter (2) |
Nutzungs- dauer in Jahren (3) |
Linearer AfA-Satz v.H. (4) |
---|---|---|---|
1 | Sammlung, Transport und Lagerung von Abfällen *) | ||
1.1 | Sammelfahrzeuge (für feste und flüssige Abfälle) | 4 | 25 |
1.2 | Wechselaufbauten (für Sammelfahrzeuge) | 4 | 25 |
1.3 | Kehrmaschinen | 4 | 25 |
1.4 | Saugwagen | 4 | 25 |
1.5 | Spülwagen | 4 | 25 |
1.6 | Sammelbehälter (ohne Rücksicht auf Rauminhalt und Material, z.B. Preßcontainer, Wechselbehälter) | 4 | 25 |
1.7 | Abfallverdichter (auf Deponien) | 4 | 25 |
1.8 | Laderaupen und Radlader | 4 | 25 |
1.9 | Mobilkrane | 6 | 17 |
2 | Abfallbehandlungs-, -verwertungs- und -beseitigungsanlagen *) | ||
2.1 | Zerkleinerer | 6 | 17 |
2.2 | Granulieranlagen | 6 | 17 |
2.3 | Mühlen | 6 | 17 |
2.4 | Schredder | 6 | 17 |
2.5 | Emulsionsspaltanlagen | ||
2.5.1 | Chemische Emulsionsspaltanlagen | 5 | 20 |
2.5.2 | Thermische Emulsionsspaltanlagen | 8 | 12 |
2.6 | Entwässerungsaggregate | ||
2.6.1 | Kammerfilterpressen | ||
2.6.1.1 | stationär | 6 | 17 |
2.6.1.2 | beweglich | 5 | 20 |
2.6.2 | Siebbandpressen | 5 | 20 |
2.6.3 | Zentrifugen | ||
2.6.3.1 | stationär | 6 | 17 |
2.6.3.2 | beweglich | 5 | 20 |
2.7 | Sortieranlagen | 6 | 17 |
2.8 | Abfallpressen, Ballenpressen | 6 | 17 |
2.9 | Magnetabscheider | 6 | 17 |
2.10 | Drehtrommelsiebe | 6 | 17 |
2.11 | Windsichter | 6 | 17 |
3 | Abfallbeseitigungsanlagen (ohne Gebäude und Bunker) *) | ||
3.1 | Müllverbrennungsanlagen für feste Abfälle (Haus- und Gewerbemüll) | ||
3.1.1 | Laufkrane und Müllkrane in Betriebsgebäuden | 12 | 8 |
3.1.2 | Feuerungsanlagen (Öfen) | 12 | 8 |
3.1.3 | Kessel | 12 | 8 |
3.1.4 | Rauchgasreinigungseinrichtung | 12 | 8 |
3.1.5 | Kamin (gemauert) | 33 | 3 |
3.1.6 | Meß- und Regelanlagen | 12 | 8 |
3.1.7 | Austragungssysteme und Schlackentransportanlagen | 12 | 8 |
3.2 | Müllverbrennungsanlagen für feste und flüssige Sonderabfälle | ||
3.2.1 | Tanklager für Sonderabfälle | 10 | 10 |
3.2.2 | Laufkrane und Müllkrane für Betriebsgebäude | 10 | 10 |
3.2.3 | Feuerungsanlagen (Öfen) | 10 | 10 |
3.2.4 | Kessel | 10 | 10 |
3.2.5 | Rauchgasreinigungseinrichtungen | 10 | 10 |
3.2.6 | Kamin (Stahl) | 10 | 10 |
3.2.7 | Meß- und Regelanlagen | 10 | 10 |
3.2.8 | Austragungssysteme und Schlackentransportanlagen | 10 | 10 |
Lfd. Nr. |
Anlagegüter | Nutzungs- dauer in Jahren |
Linearer AfA-Satz v.H. |
Besondere Vorbemerkungen nur für diesen Wirtschaftszweig:
Bei der Bemessung der in der Tabelle unter Tz. 1 und 2 genannten Nutzungszeiten ist eine bis zu zweischichtige, für die unter Tz. 3 genannten Anlagegüter ist eine bis zu dreischichtige Nutzung berücksichtigt.Die Tabelle gilt für alle folgenden Wirtschaftszweige:
Abfallbeseitigung Abwasserbeseitigung sonstige hygienische Einrichtungen
![]() |
Vorbemerkungen für alle AfA-Tabellen |
![]() |
Seitenanfang | ![]() |
allgemein verwendbare Anlagegüter |
urbs-media GbR
http://www.urbs.de