AfA-Tabellen auf CD |
www.urbs.de Alle amtlichen AfA-Tabellen im Internet |
Homepage |
|---|---|
| Übersicht |
Lfd. Nr. (1) |
Anlagegüter (2) |
Nutzungs- dauer in Jahren (3) |
Linearer AfA-Satz v.H. (4) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wandtresor | 20 | 5 |
| 2 | Geldschrank, Panzerschrank | 20 | 5 |
| 3 | Tresoranlage (Stahltür, Stahlkammern, Boden- und Deckenverstärkung) | 25 | 4 |
| 4 | Nachttresoranlage | 15 | 7 |
| 5 | Schließfachanlage | 20 | 5 |
| 6 | Briefabholanlage | 10 | 10 |
| 7 | Schalterhalle | 10 | 10 |
| 8 | Kassenbox (schußsicher) | 10 | 10 |
| 9 | Autoschalter | 10 | 10 |
| 10 | Mobile Zweigstelle | ||
| 10.1 | Kraftfahrzeug | 5 | 20 |
| 10.2 | Container | 10 | 10 |
| 11 | Kassenzahltisch, Tagestresor | 10 | 10 |
| 12 | Kontoführungstisch | 8 | 12 |
| 13 | Kassen- und Schalterterminal | 5 | 20 |
| 14 | Geldausgabeautomat, Automatischer Kassentresor (AKT) | 5 | 20 |
| 15 | Geldwechselautomaten | 5 | 20 |
| 16 | Geldschleuse für größere Geldtransporte | 10 | 10 |
| 17 | Fernsehüberwachungsanlage | 7 | 14 |
| 18 | Einbruchmeldeanlage | 7 | 14 |
| 19 | Filmaufzeichnungsanlage mit Bewegungsmelder | 7 | 14 |
| 20 | Kartenleser an Eingangstüren | 5 | 20 |
| 21 | elektronische Kursanzeigetafel, Speedboardtafel | 5 | 20 |
| 22 | Telescheckanlage | 5 | 20 |
| 23 | Codiersystem | 5 | 20 |
| 24 | Rechner für Auslandszahlungsverkehr (SWIFT) | 5 | 20 |
| 25 | Sortenabrechnungssystem | 5 | 20 |
| 26 | Kontoauszugdrucker | 5 | 20 |
| 27 | Geldtransportkarren | 8 | 12 |
| 28 | Geldsortiergerät | 5 | 20 |
| 29 | Geldzählgerät | 5 | 20 |
| 30 | Banknotenzählmaschine | 5 | 20 |
| 31 | Geldverpackungsmaschine | 5 | 20 |
| 32 | Geldwaage | ||
| 32.1 | elektronisch | 5 | 20 |
| 32.2 | mechanisch | 10 | 10 |
| 33 | Goldwaage | ||
| 33.1 | elektronisch | 5 | 20 |
| 33.2 | mechanisch | 10 | 10 |
| 34 | Koupontrennmaschine | 5 | 20 |
| 35 | Wechselsteuerstempler | 5 | 20 |
| 36 | Robustiergerät | 5 | 20 |
| Lfd. Nr. |
Anlagegüter | Nutzungs- dauer in Jahren |
Linearer AfA-Satz v.H. |
Quelle: BStBl 1989 I S. 391
Die Tabelle gilt für alle folgenden Wirtschaftszweige:
Banken Sparkassen Kreditgenossenschaften
| Vorbemerkungen für alle AfA-Tabellen |
Seitenanfang | allgemein verwendbare Anlagegüter |
urbs-media GbR
http://www.urbs.de