|  AfA-Tabellen auf CD | www.urbs.de Alle amtlichen AfA-Tabellen im Internet |  | Homepage | 
|---|---|
|  | Übersicht | 
| Lfd. Nr. (1) | Anlagegüter (2) | Nutzungs- dauer in Jahren (3) | Linearer AfA-Satz v.H. (4) | 
|---|---|---|---|
| 1 | Behälter | ||
| 1.1 | Lagerbehälter oder Fässer aus Beton, Holz, Edelstahl | 17 | 6 | 
| 1.2 | Lagerbehälter aus GFK oder Kunststoff | 12 | 8 | 
| 1.3 | Druckbehälter | ||
| 1.3.1 | aus Stahl | 10 | 10 | 
| 1.3.2 | aus Edelstahl | 14 | 7 | 
| 1.3.3 | aus Edelstahl mit Rührwerk | 12 | 8 | 
| 1.4 | Zuckersilos | 14 | 7 | 
| 2 | Maschinen und Geräte | ||
| 2.1 | Separatoren | 6 | 17 | 
| 2.2 | Pumpen und Hochdruckpumpen | 6 | 17 | 
| 2.3 | Kolbenkompressoren | 7 | 14 | 
| 2.4 | Rührgeräte | 6 | 17 | 
| 2.5 | SO2-Dosiergeräte | 6 | 17 | 
| 2.6 | Filteranlagen | ||
| 2.6.1 | Schichtenfilter | 8 | 12 | 
| 2.6.2 | Sonstige Filter | 6 | 17 | 
| 2.7 | Stationäre Wein- und Sektleitungen | 10 | 10 | 
| 2.8 | Soleleitungen | 8 | 12 | 
| 2.9 | Wein- und Sektkühlanlagen | 10 | 10 | 
| 2.10 | Durchflußmesser | 6 | 17 | 
| 2.11 | Plattenwärmetauscher | 6 | 17 | 
| 2.12 | Entleerungsmaschinen | ||
| 2.12.1 | Degorgiermaschinen oder -einrichtungen | 6 | 17 | 
| 2.12.2 | Transvasiermaschinen | 6 | 17 | 
| 2.13 | Rüttelmaschinen (mit und ohne Computersteuerung) | 10 | 10 | 
| 3 | Flaschenfüllung und -ausstattung | ||
| 3.1 | Transportbänder | 6 | 17 | 
| 3.2 | Sektfüllvorrichtungen | 6 | 17 | 
| 3.3 | Verschlußmaschinen | ||
| 3.3.1 | Kronenkorkmaschinen | 6 | 17 | 
| 3.3.2 | Natur- und Polykorkmaschinen | 6 | 17 | 
| 3.3.3 | Sektstopfenverschlußmaschinen | 6 | 17 | 
| 3.3.4 | Sektflaschenverdrahtungsmaschinen | 6 | 17 | 
| 3.4 | Sektkapselfaltmaschinen | 6 | 17 | 
| 3.5 | Kapselanpreßmaschinen | 6 | 17 | 
| 3.6 | Etikettiermaschinen | 6 | 17 | 
| 3.7 | Aus- und Verpackungsanlagen | 6 | 17 | 
| 3.8 | Hubwagen | 5 | 20 | 
| 3.9 | Gabelstapler | 5 | 20 | 
| 3.10 | Hochdruckreiniger | 6 | 17 | 
| Lfd. Nr. | Anlagegüter | Nutzungs- dauer in Jahren | Linearer AfA-Satz v.H. | 
Quelle: BStBl 1993 I S. 272
|  | Vorbemerkungen für alle AfA-Tabellen |  | Seitenanfang |  | allgemein verwendbare Anlagegüter | 
urbs-media GbR
http://www.urbs.de