AfA-Tabellen auf CD |
www.urbs.de Alle amtlichen AfA-Tabellen im Internet |
Homepage |
|---|---|
| Übersicht |
Lfd. Nr. (1) |
Anlagegüter (2) |
Nutzungs- dauer in Jahren (3) |
Linearer AfA-Satz v.H. (4) |
|---|---|---|---|
| 1 | Baustelleneinrichtung | ||
| 1.1 | Bauwagen | 8 | 12 |
| 1.2 | Baucontainer | 10 | 10 |
| 1.3 | Bauzäune | 3 | 33 |
| 1.4 | Meßgeräte | ||
| 1.4.1 | mechanisch | 8 | 12 |
| 1.4.2 | elektronisch | 5 | 20 |
| 2 | Luftbereifte Ladegeräte | ||
| 2.1 | Radlader | 4 | 25 |
| 2.2 | Baggerlader | 4 | 25 |
| 2.3 | Kompaktlader | 4 | 25 |
| 3 | Raupenfahrzeuge | ||
| 3.1 | Planierraupen | 4 | 25 |
| 3.2 | Laderaupen | 4 | 25 |
| 3.3 | Moorraupen | 4 | 25 |
| 4 | Bagger | ||
| 4.1 | Seilbagger | 6 | 17 |
| 4.2 | Hydraulikbagger | ||
| 4.2.1 | bis 0,5 m3 Löffelinhalt | 5 | 20 |
| 4.2.2 | bis 1,0 m3 Löffelinhalt | 7 | 14 |
| 4.2.3 | über 1,0 m3 Löffelinhalt | 8 | 12 |
| 4.3 | Teleskopbagger | 7 | 14 |
| 5 | Platz-, Wegebaumaschinen | ||
| 5.1 | Fertiger | 6 | 17 |
| 5.2 | Grader | 5 | 20 |
| 5.3 | Stampfer (Vibrations-), Explosionsstampfer | 4 | 25 |
| 5.4 | Flächenrüttler | 4 | 25 |
| 5.5 | Dynamische Walzen (Vibrationswalzen) | 4 | 25 |
| 5.6 | Statische Walzen | 10 | 10 |
| 5.7 | Verlegemaschinen (für Verbundsteinpflaster) | 4 | 25 |
| 5.8 | Bitumenpumpen | 6 | 17 |
| 5.9 | Fugenschneider | 4 | 25 |
| 6 | Bodenbearbeitungsgeräte | ||
| 6.1 | Traktoren | 8 | 12 |
| 6.2 | Anbaugeräte | 4 | 25 |
| 6.3 | Einachsfräsen (selbstfahrend) | 4 | 25 |
| 6.4 | Planierraupen (selbstfahrend) | 4 | 25 |
| 6.5 | Rasenbaumaschinen | 4 | 25 |
| 6.6 | Grabenfräsen | 4 | 25 |
| 6.7 | Tragbare Erdlochbohrer | 3 | 33 |
| 6.8 | Pfostenrammen | 4 | 25 |
| 6.9 | Erdbelüfter | 4 | 25 |
| 6.10 | Verfüllschnecken | 4 | 25 |
| 7 | Pflegegeräte | ||
| 7.1 | Mäher (nicht selbstfahrend) | 2 | 50 |
| 7.2 | Spindelmäher (selbstfahrend) | 4 | 25 |
| 7.3 | Sichelmäher (selbstfahrend) | 4 | 25 |
| 7.4 | Schlegelmäher (selbstfahrend) | 4 | 25 |
| 7.5 | Balkenmäher (selbstfahrend) | 4 | 25 |
| 7.6 | Gras- und Laubaufnahmegeräte | ||
| 7.6.1 | selbstfahrend | 5 | 20 |
| 7.6.2 | nicht selbstfahrend | 5 | 20 |
| 7.7 | Pflege-, Anbaugeräte | 4 | 25 | 7.8 | Besandungsgeräte, Sandstreumaschinen | 5 | 20 |
| 7.9 | Vertikutiergeräte | 4 | 25 |
| 7.10 | Aerifiziergeräte | 5 | 20 |
| 7.11 | Freischneidegeräte | 4 | 25 |
| 7.12 | Motorheckenschneidegeräte | 4 | 25 |
| 7.13 | Rasensodenschneider | 4 | 25 |
| 8 | Sonstige Geräte | ||
| 8.1 | Kompressoren | 6 | 17 |
| 8.2 | Motorpumpen | 6 | 17 |
| 8.3 | Hubarbeitsbühnen | ||
| 8.3.1 | auf Lkw | 6 | 17 |
| 8.3.2 | auf Anhänger | 6 | 17 |
| 8.4 | Mechanische Leitern | 8 | 12 |
| 8.5 | Betonmischer | 6 | 17 |
| 8.6 | Motorsägen | 3 | 33 |
| 8.7 | Bohrmaschinen | 6 | 17 |
| 8.8 | Bohrhämmer | 3 | 33 |
| 8.9 | Elektromeißel | 3 | 33 |
| 8.10 | Stromerzeuger | 3 | 33 |
| 8.11 | Trennschleifer, Steintrennmaschinen | 4 | 25 |
| 8.12 | Greifzüge | 8 | 12 |
| 9 | Fuhrpark, Transportgeräte | ||
| 9.1 | Pkw | 5 | 20 |
| 9.2 | Kombi | 5 | 20 |
| 9.3 | Lkw | 4 | 25 |
| 9.4 | Ladekräne für Lkw | 6 | 17 |
| 9.5 | Container-Lkw | 4 | 25 |
| 9.6 | Anhänger | 6 | 17 |
| 9.7 | Lkw-Tiefladeanhänger | ||
| 9.7.1 | bis 5,0 to | 6 | 17 |
| 9.7.2 | über 5,0 to | 8 | 12 |
| 9.8 | Dumper, Motorkarren | 4 | 25 |
| 10 | Maschinen für Spezialarbeitsgebiete | ||
| 10.1 | Baum-Verpflanzmaschinen | 5 | 20 |
| 10.2 | Holzhäcksler, Buschhacker | ||
| 10.2.1 | bis 10 cm Schnittgutbreite | 3 | 33 |
| 10.2.2 | über 10 cm Schnittgutbreite | 4 | 25 |
| 10.3 | Kompostsiebanlagen | 5 | 20 |
| 10.4 | Erdaufbereiter (Schredder und Siebanlagen) | 4 | 25 |
| 10.5 | Stubbenfräsen | 4 | 25 |
| 10.6 | Kehrmaschinen | 6 | 17 |
| 10.7 | Schneeräumgeräte | 6 | 17 |
| 10.8 | Ladeschienen | 10 | 10 |
| 10.9 | Dampfstrahler | 5 | 20 |
| Lfd. Nr. |
Anlagegüter | Nutzungs- dauer in Jahren |
Linearer AfA-Satz v.H. |
Quelle: BStBl 1990 I S. 67
Die Tabelle gilt für alle folgenden Wirtschaftszweige:
Landschaftsgärtnerei Erdbewegungsarbeiten, Landeskulturbau Wasser- und Wasserspezialbau (teilweise) Straßenbau (teilweise) Tiefbau (teilweise)
| Vorbemerkungen für alle AfA-Tabellen |
Seitenanfang | allgemein verwendbare Anlagegüter |
urbs-media GbR
http://www.urbs.de