![]() AfA-Tabellen auf CD |
www.urbs.de Alle amtlichen AfA-Tabellen im Internet |
![]() |
Homepage |
---|---|
![]() |
Übersicht |
Fund- stelle |
Anlagegüter | Nutzungs- dauer in Jahren |
---|---|---|
1 | Abwiegegeräte (automatisch) | 5 |
2 | Abzugsanlagen | |
2.1 | zentral | 7 |
2.2 | Einzelplatz- | 5 |
3 | Abzugshauben | 10 |
4 | Artikulatoren | 3 |
5 | Ausbettgeräte für Gussmuffel | 5 |
6 | Ausbettpressen für Kunststofftechnik | 5 |
7 | Ausblockgeräte | 5 |
8 | Ausbrühgeräte | 6 |
9 | Dampf-Entwachser | 6 |
10 | Drucktöpfe | 5 |
11 | Dubliergeräte | 6 |
12 | Einbettmaschinen und Mischmaschinen | 8 |
13 | Flüssigkeitsmengen-Automaten | 5 |
14 | Folienziehgeräte | 10 |
15 | Fräsmaschinen | 8 |
16 | Galvanische Geräte (Beizgeräte, Galvanisiergeräte, Glänzgeräte, Plattiergeräte für Glanzgold) | 8 |
17 | Gipsrührgeräte | 7 |
18 | Gipssilos | 10 |
19 | Gipstrimmer, Gipsschleifer | 6 |
20 | Gussgeräte (Motorschleudern, Federzugschleudern, Induktionsgussschleudern, Vakuumdruckgussgeräte) | 6 |
21 | Heißluftgebläse | 5 |
22 | Kompressoren | 10 |
23 | Kühlbecken und Wärmebecken | 8 |
24 | Küvettenpressen | 10 |
25 | Küvettenkühler | 8 |
26 | Kunststoffspritzgeräte | 10 |
27 | Metallsprühgeräte | 5 |
28 | Material-Röntgengeräte | 8 |
29 | Mischgeräte (mit bzw. ohne Vakuumanlage) | 8 |
30 | Modellsägen | 5 |
31 | Öfen | |
31.1 | Auswachsöfen | 6 |
31.2 | Keramiköfen (mit Vakuum) | 8 |
31.3 | Trockenkammern, Trockenschränke | 5 |
31.4 | Vorwärmöfen *) | 6 |
32 | Poliergeräte | 8 |
33 | Polymerisationsgeräte | |
33.1 | ohne Druck | 9 |
33.2 | unter Druck | 5 |
34 | Präzisionswaagen | 6 |
35 | Sandstrahlgeräte (Hand) | 8 |
36 | Schnellschleifer | 8 |
37 | Schweißgeräte | 9 |
38 | Spezial-Fertigungs-Mikroskope | 8 |
39 | Strahlautomaten (Vollautomat) | 8 |
40 | Strahlgeräte für Edelmetall (Feinkorn) | 5 |
41 | Tauchhärtegeräte | 7 |
42 | Technikmaschinen | |
42.1 | mit biegsamer Welle und Handstück | 6 |
42.2 | mit Handstückmotor | 6 |
42.3 | mit Luftantrieb | 5 |
43 | Tiefziehgeräte | 10 |
44 | Tische | |
44.1 | Techniktische | 10 |
44.2 | Gipstische | 10 |
44.3 | Ofentische | 10 |
45 | Turbinenfräsgeräte | 8 |
46 | Ultraschallgeräte | 5 |
47 | Vakuumpumpen | 8 |
48 | Vermessungsgeräte | 6 |
49 | Vibratoren | 5 |
50 | Wasserbaderwärmer | 8 |
Fund- stelle |
Anlagegüter | Nutzungs- dauer in Jahren |
Quelle: BStBl 2001 I S. 837
Besondere Vorbemerkungen nur für diesen Wirtschaftszweig:
Zur Ermittlung des konkreten AfA-Betrags ist nunmehr der Anschaffungspreis des Wirtschaftsguts durch die in der AfA-Tabelle genannte Nutzungsdauer zu teilen. Das Ergebnis kann dann nach Auskunft des Finanzministeriums auf volle DM bzw. ab 1.1.2002 auf volle Euro aufgerundet werden. Beispiel: Der Steuerpflichtige erwirbt ein Gipsrührgerät für 2.700 DM. Laut Ziffer 17 der AfA-Tabelle beträgt die Nutzungsdauer 7 Jahre. Der jährliche lineare AfA-Betrag liegt somit bei 386 DM (2.700 : 7 = 385,71 DM).
urbs-media GbR
|