AfA-Tabellen auf CD |
www.urbs.de Alle amtlichen AfA-Tabellen im Internet |
Homepage |
|---|---|
| Übersicht |
Lfd. Nr. (1) |
Anlagegüter (2) |
Nutzungs- dauer in Jahren (3) |
Linearer AfA-Satz v.H. (4) |
|---|---|---|---|
| 1 | Torfgewinnung | ||
| 1.1 | Planiermaschinen | 8 | 12 |
| 1.2 | Mehrzweckraupen mit Anbaugeräten | 7 | 14 |
| 1.3 | Bagger | ||
| 1.3.1 | Eimerleiterbagger | 10 | 10 |
| 1.3.2 | Greifbagger | 7 | 14 |
| 1.4 | Torfstechmaschinen | 8 | 12 |
| 1.5 | Fräsen (für Düngetorfgewinnung) | 8 | 12 |
| 2 | Torfbearbeitung und Torfbergung | ||
| 2.1 | Aufsetz- und Umsetzmaschinen einschl. Rüttler | 8 | 12 |
| 2.2 | Häufelpflüge mit und ohne Umsetzer | 5 | 20 |
| 2.3 | Sammler | ||
| 2.3.1 | vollautomatische | 6 | 17 |
| 2.3.2 | halbautomatische | 8 | 12 |
| 2.4 | Ladegeräte (Greifer, Kübelraupen und sonstige Lademaschinen) | 8 | 12 |
| 3 | Transportanlagen | ||
| 3.1 | Bahnanlagen | ||
| 3.1.1 | Feldbahngleise (Stammgleise) | ||
| 3.1.1.1 | festverlegt | 15 | 7 |
| 3.1.1.2 | auf Moor, fliegende Verlegung | 6 | 17 |
| 3.1.2 | Feldbahnloks | ||
| 3.1.2.1 | bis 9 kW | 7 | 14 |
| 3.1.2.2 | von 10 bis 25 kW | 10 | 10 |
| 3.1.2.3 | über 25 kW | 20 | 5 |
| 3.1.3 | Feldbahnloren | 7 | 14 |
| 3.2 | Verladeanlagen (stationär) | 10 | 10 |
| 3.3 | Förderanlagen im Freien (beweglich) | 7 | 14 |
| 4 | Fabrikationsanlagen | ||
| 4.1 | Trocknungsanlagen (thermisch) | 10 | 10 |
| 4.2 | Förderbänder | 7 | 14 |
| 4.3 | Förderschnecken | 6 | 17 |
| 4.4 | Becher- und Kratzförderer | 7 | 14 |
| 4.5 | Reiß- und Mahlwerke | 10 | 10 |
| 4.6 | Siebanlagen | 7 | 14 |
| 4.7 | Mischanlagen | ||
| 4.7.1 | elektronisch gesteuerte | 6 | 17 |
| 4.7.2 | sonstige | 8 | 12 |
| 4.8 | Abfüllanlagen | ||
| 4.8.1 | vollautomatische | 7 | 14 |
| 4.8.2 | sonstige | 10 | 10 |
| 4.9 | Pressen | 10 | 10 |
| 4.10 | Verpackungs-Verschlußanlagen | ||
| 4.10.1 | Nähmaschinen | 6 | 17 |
| 4.10.2 | Schweißgeräte | 6 | 17 |
| 4.11 | Torffabrikationsanlagen (sonstige) | 10 | 10 |
| Lfd. Nr. |
Anlagegüter | Nutzungs- dauer in Jahren |
Linearer AfA-Satz v.H. |
Besondere Vorbemerkungen nur für diesen Wirtschaftszweig:
| Vorbemerkungen für alle AfA-Tabellen |
Seitenanfang | allgemein verwendbare Anlagegüter |
urbs-media GbR
http://www.urbs.de