![]() AfA-Tabellen auf CD |
www.urbs.de Alle amtlichen AfA-Tabellen im Internet |
![]() |
Homepage |
---|---|
![]() |
Übersicht |
Die Tabelle gilt für alle Anlagegüter, die nach dem 31.12.2000
angeschafft oder hergestellt worden sind.
Anlagegüter | Nutzungs- dauer in Jahren |
Fund- stelle |
---|---|---|
H | ||
Hallen (in Leichtbauweise) | 14 | 1.1 |
Hallen, Kühl- | 20 | 1.4 |
Hallen, Squash- | 20 | 1.2 |
Hallen, Tennis- | 20 | 1.2 |
Hallen, Tragluft- | 10 | 1.3 |
Handy | 5 | 6.13.2.2 |
Hängebahnen | 14 | 3.4.1 |
Härtemaschinen | 13 | 5.27 |
Häuser, Pumpen- | 20 | 1.8 |
Hebebühnen (mobil) | 11 | 3.4.4.2 |
Hebebühnen (stationär) | 15 | 3.4.4.1 |
Heftmaschinen | 13 | 5.27 |
Heißluftanlagen | 14 | 3.1.8 |
Heißluftballone | 5 | 4.3.3 |
Heißluftgebläse (mobil) | 11 | 6.10 |
Heizgeräte, Raum- (mobil) | 9 | 6.11 |
Hobelmaschinen (mobil) | 9 | 5.9.2 |
Hobelmaschinen (stationär) | 16 | 5.9.1 |
Hochdruckreiniger | 8 | 7.2.4 |
Hochgeschwindigkeitszüge | 25 | 4.1 |
Hochregellager | 15 | 3.5 |
Hofbefestigungen (in Kies, Schotter, Schlacken) | 9 | 2.1.2 |
Hofbefestigungen (mit Packlage) | 19 | 2.1.1 |
Holzzaun | 5 | 2.3.1 |
Hublifte (mobil) | 11 | 3.4.4.2 |
Hublifte (stationär) | 15 | 3.4.4.1 |
Hubschrauber | 19 | 4.3.2 |
Hubwagen | 8 | 4.5 |
I | Industriestaubsauger | 7 | 7.2.5 |
K | ||
Kabinen, Toiletten- | 9 | 7.11 |
Kälteanlagen | 14 | 3.1.8 |
Kaltluftgebläse (mobil) | 11 | 6.10 |
Kameras | 7 | 6.14.4 |
Karren, Elektro- | 8 | 4.5 |
Kartenleser (EC-, Kredit-) | 8 | 6.14.14 |
Kassen, Registrier- | 6 | 6.14.7 |
Kassettenrecorder | 7 | 6.14.4 |
Kehrmaschinen | 9 | 7.2.6 |
Kessel einschl. Druckkessel | 15 | 3.1.9 |
Kessel, Druck- | 15 | 3.1.9 |
Kessel, Druckwasser- | 15 | 3.1.9 |
Kessel, Wasser- | 15 | 3.1.9 |
Kesselwagen | 25 | 4.1 |
Kipper | 9 | 4.2.3 |
Kläranlagen mit Zu- und Ableitung | 20 | 2.7.3 |
Kleintraktoren | 8 | 4.2.5 |
Klimageräte (mobil) | 11 | 6.5 |
Kombiwagen | 6 | 4.2.1 |
Kommunikationsendgeräte (allgemein) | 8 | 6.13.2.1 |
Kompressoren | 14 | 3.1.8 |
Kopiergeräte | 7 | 6.14.10 |
Krafterzeugungsanlagen | 3.1 | |
Kraftwagen, Personen- | 6 | 4.2.1 |
Kraft-Wärmekopplungsanlagen (Blockheizkraftwerke) | 10 | 3.1.4 |
Krananlagen (ortsfest oder auf Schienen) | 21 | 3.4.3.1 |
Krananlagen (sonstige) | 14 | 3.4.3.2 |
Krankentransportfahrzeuge | 6 | 4.2.8.2 |
Kreditkartenleser | 8 | 6.14.14 |
Kühleinrichtungen | 8 | 6.4 |
Kühlhallen | 20 | 1.4 |
Kühlschränke | 10 | 7.7 |
Kunstwerke (ohne Werke anerkannter Künstler) | 15 | 6.19.5 |
Kuvertiermaschinen | 8 | 6.14.1 |
Anlagegüter | Nutzungs- dauer in Jahren |
Fund- stelle |
Quelle: BStBl 2000 I S. 1532
Zur Ermittlung des konkreten AfA-Betrags ist nunmehr der Anschaffungspreis des Wirtschaftsguts durch die in der AfA-Tabelle genannte Nutzungsdauer zu teilen. Das Ergebnis kann dann nach Auskunft des Finanzministeriums auf volle DM bzw. ab 1.1.2002 auf volle Euro aufgerundet werden.
Beispiel: Der Steuerpflichtige erwirbt eine PC-Drucker für 2.500 DM. Laut Ziffer 6.14.3.2 der AfA-Tabelle für die allgemein verwendbaren Anlagegüter beträgt die Nutzungsdauer 3 Jahre. Der jährliche lineare AfA-Betrag liegt somit bei 834,00 DM (2.500 : 3 = 833,33 DM).
![]() |
Vorbemerkungen (alle AfA-Tabellen) |
![]() |
Seitenanfang | ![]() |
zur Übersicht |
urbs-media GbR
http://www.urbs.de